JLG 33 RTS Tuusula
Product information and Technical condition
Registration year / Hours of use | 1998 |
---|---|
Fuel type (diesel/petrol) | Diesel |
CE-marked | on |
Latest inspection /sertification (dd.mm.yy) | 25.1.2008 |
Transport dimensions (L/W/H) / Weight (kg) | 3,78x2,29x2,29m 4170kg |
Lift height | 10m |
Lift capasity | 565kg |
Basket size | 1,8x3,2m |
Max. working height | 12m |
Other information | Suomen lain edellyttämä 10-v tarkastus tekemättä. Tässä tarkastuksessa ilmenevät viat ja puutteet eivät käy ilmi tarkastuspöytäkirjassa. Kone on säilytetty käyttämättömänä viimeisen vuokrauksen jälkeen. Kone myydään siinä kunnossa kuin se on. ( Kauppalaki 19 pykälä 2 momentti). Huom! - Keinuvan akselin niveltapin lukitus osittain murtunut. - Saksiston suojaverkko ei toimi. |
Information, other languages | 10-Year test not done. Sold as is. Notice! - Sax safety net does not work. - Swing axel level pin's locking system partly cracked. |
Important sales information
Seller | Cramo Finland Oy |
Location | Tuusula |
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
- An agreement MUST be made with the seller prior to collection
- The auction item is approved bu the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
Bids
CUSTOMER ID | Date/time | Bid |
---|---|---|
3500371 | 06.04.2009 17:38:38 | 5 500 |
3500426 | 06.04.2009 17:33:22 | 5 400 |
3500371 | 06.04.2009 17:26:18 | 5 300 |
3500426 | 06.04.2009 17:23:09 | 5 200 |
3500371 | 06.04.2009 17:17:02 | 5 100 |
3500426 | 06.04.2009 17:14:32 | 5 000 |
3500592 | 06.04.2009 17:12:39 | 4 900 |
3500371 | 06.04.2009 17:12:00 | 4 800 |
3500592 | 06.04.2009 17:08:05 | 4 700 |
3500371 | 06.04.2009 17:07:39 | 4 600 |
3500592 | 06.04.2009 17:03:19 | 4 500 |
3500371 | 06.04.2009 17:00:38 | 4 400 |
3500426 | 06.04.2009 16:59:57 | 4 300 |
3500592 | 06.04.2009 16:49:48 | 4 200 |
3500548 | 06.04.2009 16:45:35 | 4 100 |
3500426 | 06.04.2009 16:39:14 | 4 000 |
3200073 | 06.04.2009 16:38:09 | 3 900 |
3500548 | 06.04.2009 16:37:54 | 3 800 |
3200029 | 06.04.2009 16:33:49 | 3 700 |
3500592 | 06.04.2009 16:26:31 | 3 600 |
3500583 | 06.04.2009 16:21:26 | 3 500 |
3200014 | 06.04.2009 16:11:53 | 3 400 |
3500426 | 06.04.2009 16:02:54 | 3 300 |
3200014 | 06.04.2009 15:47:53 | 3 200 |
3500548 | 06.04.2009 14:31:18 | 3 100 |
3500371 | 06.04.2009 14:06:58 | 3 000 |
3200029 | 06.04.2009 13:39:37 | 2 900 |
3500592 | 06.04.2009 12:22:00 | 2 800 |
3200101 | 06.04.2009 08:13:43 | 2 700 |
3500532 | 06.04.2009 07:49:43 | 2 600 |
3500426 | 05.04.2009 17:48:24 | 2 500 |
3500583 | 05.04.2009 10:58:26 | 2 400 |
3500532 | 04.04.2009 06:26:58 | 2 300 |
3500426 | 02.04.2009 20:50:58 | 2 200 |
3500371 | 01.04.2009 17:31:25 | 2 100 |
3200206 | 29.03.2009 22:29:32 | 2 000 |
3200271 | 29.03.2009 19:35:04 | 1 900 |
3200206 | 29.03.2009 14:07:09 | 1 800 |
3500431 | 27.03.2009 21:21:19 | 1 700 |
3500450 | 27.03.2009 20:37:02 | 1 600 |
3500532 | 27.03.2009 13:50:30 | 1 500 |
3500431 | 26.03.2009 21:02:31 | 1 400 |
3500371 | 26.03.2009 20:23:47 | 1 300 |
3500511 | 26.03.2009 13:21:43 | 1 200 |
3500351 | 26.03.2009 12:12:14 | 1 100 |
3500511 | 26.03.2009 11:54:02 | 1 000 |
Minimum start bid | 1000 | |
*= Autobid |