JLG 660SJ Tuusula
Product information and Technical condition
Registration year / Hours of use | 1998 |
---|---|
Fuel type (diesel/petrol) | Diesel |
CE-marked | on |
Latest inspection /sertification (dd.mm.yy) | 14.3.2008 |
Max range | 17,3m |
Transport dimensions (L/W/H) / Weight (kg) | 10,2x2,42x2,55m 13200kg |
Lift height | 20,10m |
Lift capasity | 227kg |
Basket size | 0,9x2,44m |
Max. working height | 22,10m |
Other information | Suomen lain edellyttämä 10-v tarkastus tekemättä. Tässä tarkastuksessa ilmenevät viat ja puutteet eivät käy ilmi tarkastuspöytäkirjassa. Kone on säilytetty käyttämättömänä viimeisen vuokrauksen jälkeen. Kone myydään siinä kunnossa kuin se on. ( Kauppalaki 19 pykälä 2 momentti). |
Information, other languages | 10-Year test not done. Sold as is. |
Important sales information
Seller | Cramo Finland Oy |
Location | Tuusula |
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
- An agreement MUST be made with the seller prior to collection
- The auction item is approved bu the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
Bids
CUSTOMER ID | Date/time | Bid |
---|---|---|
3500371 | 06.04.2009 18:59:31 | 12 200 |
3200279 | 06.04.2009 18:50:12 | 11 900 |
3500371 | 06.04.2009 18:44:25 | 11 600 |
3500532 | 06.04.2009 18:42:38 | 11 300 |
3500371 | 06.04.2009 18:35:51 | 11 000 |
3500532 | 06.04.2009 18:31:05 | 10 700 |
3500371 | 06.04.2009 18:24:55 | 10 400 |
3200279 | 06.04.2009 18:22:52 | 10 100 |
3500532 | 06.04.2009 18:18:45 | 9 800 |
3500371 | 06.04.2009 18:17:52 | 9 500 |
3500532 | 06.04.2009 18:13:51 | 9 200 |
3200279 | 06.04.2009 18:12:50 | 8 900 |
3500532 | 06.04.2009 18:11:33 | 8 600 |
3500371 | 06.04.2009 18:11:11 | 8 300 |
3500532 | 06.04.2009 18:02:35 | 8 000 |
3500371 | 06.04.2009 18:02:15 | 7 700 |
3500532 | 06.04.2009 16:32:06 | 7 400 |
3500371 | 06.04.2009 13:56:26 | 7 100 |
3500532 | 06.04.2009 07:50:27 | 6 800 |
3500583 | 05.04.2009 11:01:57 | 6 500 |
3500371 | 01.04.2009 17:32:50 | 6 200 |
3500538 | 28.03.2009 09:36:58 | 5 900 |
3500451 | 27.03.2009 19:17:37 | 5 600 |
3500371 | 26.03.2009 20:22:10 | 5 300 |
3200198 | 24.03.2009 16:17:11 | 5 000 |
Minimum start bid | 5000 | |
*= Autobid |