Volvo N7 4x2 Avinor Molde Lufthavn, Årø.
Product information
Registration year | 1977.Reg.første gang: 26.04.1977. |
---|---|
Meter read out (km) | 44400 km. Den lave km.stand er riktig. |
Engine/-output | Volvo TD 70E. 220 hk. |
Cabin type | Snutebil. Enkelhytte. |
Latest inspection/certification (dd.mm.yy) | Har vært utlånt til Bergen Lufthavn siste 2 år. Data servcie ved henvendelse 47024674. |
Manufacturing number | 4882. |
Transport dim. (L/W/H)/Weight (kg) | 710 cm lang\245cm bredde\280 cm høyde\ 7145 kg. Egenvekt. |
Transmission | Allison MT 640 Automatisk gearkasse. |
Axle type/-distance | 4x2. 420 Akselavstand. |
Body alternatives | Snutebil. |
Registration number | DB 94089. |
Max payload/dimension | Tillatt nyttelast 9325 kg.Tillatt totalvekt 16500 kg. Kapasitet sandspreder 4,3m3 strøkentlass,5,3m3 toppet lass. |
Accessories | Påmontert sandspreder HiWay Modell F2020-11.1977.Hydraulisk drevet.Feste og hydraulikk for snøplog. |
Other information | Har gått som reserve sandspreder på flyplass. |
Important sales information
Seller | Avinor AS, Molde Lufthavn |
Location | Avinor Molde Lufthavn, Årø. |
Sellers website | avinor.no |
Seller information
Selges som den står. Vi oppfordrer dere til å lese "Retningslinjer for kjøp og henting av overskuddsmateriell fra Avinor" som er vedlagt annonsen.--
We encourage you to read the "Guidelines for the purchase and retrieval of surplus material from Avinor" enclosed to the advertisement.
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
- An agreement MUST be made with the seller prior to collection
- The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
Bids
CUSTOMER ID | Date/time | Bid |
---|---|---|
203552 | 23.06.2008 13:05:12 | 75 000 |
200406 | 04.06.2008 18:16:06 | 70 000 |
200624 | 04.06.2008 06:14:55 | 65 000 |
200624 | 04.06.2008 06:14:49 | 60 000 |
200406 | 25.05.2008 23:56:26 | 60 000 |
200624 | 04.06.2008 06:14:39 | 50 000 |
200624 | 16.05.2008 01:19:55 | 40 000 |
200624 | 16.05.2008 01:19:45 | 35 000 |
203807 | 13.05.2008 14:42:38 | 30 000 |
Minimum start bid | 30000 | |
*= Autobid |