Massey Ferguson traktor MF 7495 Dyna-VT med frontlift og GPS/ tractor Grenaa, 8500
Produktinformation og Teknisk vurdering
Egenskaber
- MærkeMassey Ferguson
- ModelMF 7495 Dyna-VT
- Årsmodel2009
- CE-mærkeJa
- StelnummerY36U049003
- RegistreringsnummerLX19226
Tilstand
- Generell vurderingSalgsobjekt (-erne) er i brugsmæssig stand, men kan have mindre fejl
- Brug3032 h
Fysisk beskrivelse
- Bredde2.55 m
- Højde3.1 m
- Længde5.6 m
- Vægt8500 kg
- FarveRød
Service
- NoterService overholdt. Næste service ved 3252 timer.
Motor
- Effekt183 hp
- Effekt134 kW
- Volumen6.6 l
- Volumen6596 cc
- Antal cylindre6
- BrændstoftypeDiesel
Transmission
- TransmissionstypeAutomatisk
Fremdrift
- FremdriftstypeFirehjulstræk
Førerhus
- KabineaffjedringJa
Andet udstyr
- Aircondition
- Motorvarmer
- Trækkrog
- Landbrugstræk
- PTO bag
- Bremseudtag
- Dobbeltvirkende hydraulikudtag
- Hydraulik fri retur
- LS Hydraulik
- Frontlift
- Hydraulisk udtag foran
- Hydraulisk udtag bagpå
- GPS
- Belysning
Udstyrsnoter
- NoterTrimple FmX GPS (forberedt for RKT). SN: 5251534710. Tvillingehjul både foran og bagpå. Der medfølger opbevaringsstativ med hjul til de store hjul. 12 volts udtag bagpå. Dual kontrol. 2 hydraulikudtag foran. 4 Hydraulikudtag bag. El-spejle. Forstærkede fælge (til tvillingehjul). Affjedret førerhus og foraksel. Varme og AC i førerhus. Sædevarme
Afhentning
- Læsserampe ikke tilgængelig
Beskrivelse
Usædvanlig velholdt traktor - og veludstyret.
Lavt timetal - 3032 timer.
Sæt med fire tvillingehjul følger med.
Trimple FmX gps.
Markbeslaget bagpå følger ikke med.
Bakkameraet i forruden følger med.
Skærmen på stolpen i højre side af kabinen følger ikke med.
Registreringsattest medfølger.
Nummerplader følger ikke med.
English
Unusually well-maintained tractor - and well-equipped.
Low hours - 3032 hours.
A set of four twin wheels included.
Trimple FmX GPS.
The rear field bracket is not included.
The backup camera in the windshield is included.
The screen on the post on the right side of the cabin is not included.
Registration certificate is included.
License plates are not included.
Vigtig salgsinformation
| Sælger / Repr: | Claus Thorhauge |
| Lokation | Grenaa, 8500, Denmark |
Sælgers information
Denne auktion er oprettet af auktionsmægler Claus Thorhauge på vegne af sælger.
Ved spørgsmål om varen eller ønske om fremvisning kontakt ct@retrade.eu, +4520203515.
Ved spørgsmål til selve auktionen skriv til support@retrade.eu.
Udenlandske købere SKAL medbringe CMR-dokument. Afhentning uden CMR vil blive afvist.
--
This auction has been created by auction broker Claus Thorhauge on behalf of the seller.
For questions about the item or a viewing request, please contact ct@retrade.eu, +4520203515.
For questions about the auction itself, please write to support@retrade.eu.
Foreign buyers MUST bring a CMR document. Collection without a CMR will be rejected.
Ved spørgsmål om varen eller ønske om fremvisning kontakt ct@retrade.eu, +4520203515.
Ved spørgsmål til selve auktionen skriv til support@retrade.eu.
Udenlandske købere SKAL medbringe CMR-dokument. Afhentning uden CMR vil blive afvist.
--
This auction has been created by auction broker Claus Thorhauge on behalf of the seller.
For questions about the item or a viewing request, please contact ct@retrade.eu, +4520203515.
For questions about the auction itself, please write to support@retrade.eu.
Foreign buyers MUST bring a CMR document. Collection without a CMR will be rejected.
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
- Ved spørgsmål til auktionen, kontakt support@retrade.eu.
Budhistorik
| Budgiver | Buddato | Bud |
|---|---|---|
| 5343702 | 09.02.2026 10:25:05 | 293 000 |
| 5311104 | 09.02.2026 10:23:16 | 291 000 |
| 5372174 | 09.02.2026 10:21:58 | 289 000 |
| 5311104 | 09.02.2026 10:19:06 | 287 000 |
| 5343702 | 09.02.2026 10:18:43 | 285 000 |
| 5311104 | 09.02.2026 10:16:54 | 283 000 |
| 5343702 | 09.02.2026 10:14:51 | 281 000 |
| 1596698 | 09.02.2026 10:14:12 | 279 000 |
| 5311104 | 09.02.2026 10:13:21 | 277 000 |
| 5372174 | 09.02.2026 10:09:57 | 275 000 |
| 5343702 | 09.02.2026 10:08:22 | 273 000 |
| 5372174 | 09.02.2026 10:07:49 | 271 000 |
| 1596698 | 09.02.2026 10:04:44 | 269 000 |
| 5372174 | 09.02.2026 10:04:20 | 267 000 |
| 1596698 | 09.02.2026 10:01:23 | 265 000 |
| 5343702 | 09.02.2026 09:59:15 | 263 000 |
| 1596698 | 09.02.2026 09:58:55 | 261 000 |
| 5372174 | 09.02.2026 09:58:27 | 259 000 |
| 5343702 | 09.02.2026 09:57:05 | 257 000 |
| 5372174 | 09.02.2026 09:53:17 | 255 000 |
| 1596698 | 09.02.2026 09:52:42 | 253 000 |
| 5372174 | 09.02.2026 09:51:11 | 251 000 |
| 1612545 | 09.02.2026 07:22:29 | 249 000 |
| 5372103 | 07.02.2026 18:35:47 | 247 000 |
| 5372103 | 07.02.2026 18:35:38 | 245 000 |
| 1496437 | 04.02.2026 20:11:14 | 245 000 |
| 5372103 | 07.02.2026 18:34:59 | 241 000 |
| 5372103 | 07.02.2026 18:34:28 | 237 000 |
| 5372103 | 07.02.2026 18:34:04 | 233 000 |
| 5311104 | 07.02.2026 13:42:38 | 229 000 |
| 1599818 | 31.01.2026 11:49:46 | 225 000 |
| 5372174 | 04.02.2026 18:03:45 | 182 000 |
| 5372174 | 04.02.2026 10:29:12 | 178 000 |
| 5372174 | 03.02.2026 14:09:47 | 174 000 |
| 5372174 | 03.02.2026 14:00:55 | 170 000 |
| 5372174 | 03.02.2026 13:58:55 | 166 000 |
| 5372174 | 03.02.2026 11:31:30 | 162 000 |
| 5367378 | 03.02.2026 09:11:55 | 158 000 |
| 5367378 | 03.02.2026 09:10:58 | 154 000 |
| 5367378 | 31.01.2026 15:56:49 | 150 000 |
| 5367378 | 31.01.2026 15:56:18 | 120 000 |
| 5367378 | 31.01.2026 15:55:20 | 97 000 |
| 5367378 | 31.01.2026 15:55:03 | 93 000 |
| 5367378 | 31.01.2026 15:54:49 | 89 000 |
| 5367378 | 31.01.2026 15:53:20 | 85 000 |
| 1612545 | 30.01.2026 16:31:36 | 81 000 |
| 5367378 | 30.01.2026 15:27:16 | 79 000 |
| 5372174 | 30.01.2026 13:11:39 | 77 000 |
| 5372103 | 29.01.2026 21:23:32 | 75 000 |
| 5301141 | 29.01.2026 17:03:31 | 54 000 |
| 5372174 | 29.01.2026 16:14:57 | 52 000 |
| 5372103 | 26.01.2026 23:36:03 | 50 000 |
| 5372103 | 26.01.2026 23:35:11 | 2 100 |
| 1615911 | 26.01.2026 18:55:25 | 100 |
| Startpris | 100 | |
| * = Autobud | ||
