Bus MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI Struer, 7600
Produktinformation og Teknisk vurdering
Egenskaber
- MærkeMERCEDES-BENZ
- ModelSPRINTER
- Variant516 CDI
- Årsmodel2012
- StelnummerWDB9066571S704249
- RegistreringsnummerDW12107
Periodisk bilsyn
- StatusGyldig
- Seneste syn2025-06-04
Tilstand
- Generell vurderingSalgsobjekt (-erne) fungerede tilfredsstillende ved seneste brug
- Brug520989 km
Fysisk beskrivelse
- Bredde2.2 m
- Højde2.55 m
- Længde7.4 m
- FarveHvid
Service
- NoterLøbende serviceret.
Reparationer
- NoterHar fået ny motor 28/2-25 ved 510.000 (brugt motor har kørt 70.000) Der er dokumentation på skift.
Lastekapacitet
- Siddepladser20
Motor
- Antal cylindre4
- BrændstoftypeDiesel
Hjulkonfiguration
- Antal aksler2
Udstyrsnoter
- NoterLift
Afhentning
Beskrivelse
Fuld funktionsdygtig.
Lift.
Euro V
Passager: 19
Køreklar min. vægt: 3.480 kg
Totalvægt: 5.000 kg
Teknisk totalvægt: 5.000 kg
7 ekstra sæder medfølger (taget ud for kørestolsbrug)
Kørte i kontrakt til og med d.31 oktober 2025.
Har fået ny motor 28/2-25 ved 510.000 (brugt motor havde kørt 70.000) Der er dokumentation på skift.
Nummerplade pilles af inden afhentning.
Registreringsattest medfølger.
English
Fully functional.
Lift.
Euro V
Passengers: 19
Ready to drive minimum weight: 3,480 kg
Total weight: 5,000 kg
Technical total weight: 5,000 kg
7 extra seats included (removed for wheelchair use)
Ran in contract until 31st October 2025.
Got a new engine on 28/2-25 at 510,000 (used engine had run 70,000) There is documentation of the change.
License plate is removed before pick up.
Registration certificate included.
Vigtig salgsinformation
| Sælger / Repr: | Troels Sørensen |
| Lokation | Struer, 7600, Denmark |
Sælgers information
This auction was created by Troels Sørensen, on behalf of the selling company.
Kontakt / Contact: troels.sorensen@retrade.eu, +4528976673
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
- Ved spørgsmål til auktionen, kontakt support@retrade.eu.
Budhistorik
| Budgiver | Buddato | Bud |
|---|---|---|
| 5584256 | 04.12.2025 10:02:34 | 68 000 |
| 5616470 | 04.12.2025 10:01:54 | 67 000 |
| 5584256 | 04.12.2025 10:01:06 | 66 200 |
| 5616470 | 04.12.2025 09:59:31 | 65 000 |
| 5584256 | 04.12.2025 09:55:34 | 64 100 |
| 5616470 | 04.12.2025 09:59:18 | 64 000 |
| 5584256 | 04.12.2025 09:54:57 | 63 000 |
| 5550038 | 04.12.2025 09:54:26 | 62 000 |
| 5584256 | 04.12.2025 09:53:37 | 61 000 |
| 5550038 | 04.12.2025 09:53:28 | 60 000 |
| 5615769 | 04.12.2025 09:52:12 | 59 000 |
| 5550038 | 04.12.2025 09:50:27 | 58 000 |
| 5584256 | 04.12.2025 09:37:13 | 57 200 |
| 5615769 | 04.12.2025 09:49:27 | 56 000 |
| 5584256 | 04.12.2025 09:36:39 | 55 000 |
| 5615769 | 04.12.2025 09:35:28 | 54 000 |
| 5584256 | 04.12.2025 09:30:31 | 53 000 |
| 5550038 | 04.12.2025 09:11:35 | 52 000 |
| 5615769 | 03.12.2025 20:37:57 | 51 000 |
| 5550038 | 04.12.2025 09:10:59 | 45 000 |
| 5615769 | 03.12.2025 18:53:47 | 44 000 |
| 5615769 | 03.12.2025 18:52:02 | 43 000 |
| 5550038 | 03.12.2025 18:04:02 | 43 000 |
| 5615769 | 02.12.2025 23:32:51 | 41 000 |
| 5550038 | 02.12.2025 12:04:27 | 36 000 |
| 5616470 | 02.12.2025 18:22:28 | 29 000 |
| 5550038 | 01.12.2025 12:55:38 | 28 000 |
| 5601112 | 29.11.2025 14:12:07 | 27 000 |
| 5585157 | 19.11.2025 16:12:52 | 26 000 |
| 5585157 | 19.11.2025 16:11:52 | 25 000 |
| 5585157 | 19.11.2025 16:11:20 | 25 000 |
| 5585157 | 19.11.2025 16:09:53 | 25 000 |
| Startpris | 25000 | |
| * = Autobud | ||
