Mercedes-Benz Sprinter Med Palfinger P220B 22 meter lift Slagelse, 4200
Produktinformation og Teknisk vurdering
Egenskaber
- MærkeMercedes-Benz
- ModelSprinter
- VariantMed Palfinger P220B 22 meter lift
- Årsmodel2013
- CE-mærkeJa
- StelnummerWDB9061331N551308
- RegistreringsnummerCE35787
Tilstand
- Generell vurderingSalgsobjekt (-erne) fungerede tilfredsstillende ved seneste brug
- Brug81833 km
Fremdrift
- FremdriftstypeTohjulstræk
Udstyrsnoter
- NoterMed Palfinger P220B 22 meter lift
Afhentning
Beskrivelse
Palfinger P220B 22 meter lift
årgang 2013
med hydrauisk ben, med støttebens plader til underlag
sidste godkendelse 7-2024
Støttebensbredde 2.13 - 3.40 m
Platformshøjde 20.00 m
Vægt i kurv 230 kg
Kurvestørrelse 0.70 x 1.40 m
Max. vandret udlæg 13.30 m
Drejbar kurv Ja
230 V i kurv Ja
Aut.nivellering Ja
Transport dimensioner
Højde 2.99 m
Bredde 2.13 m
Længde 7.44 m
Køreklar vægt 3.455 kg
Arbejdshøjde 22.00 m
Bilen sælges uden nummer plader registerings attest medfølger
Næste bil syn 3-2026
English
Palfinger P220B 22 meter lift
Year 2013
With hydraulic legs, with support leg plates for the base
Last approval 7-2024
Support leg width 2.13 - 3.40 m
Platform height 20.00 m
Weight in basket 230 kg
Basket size 0.70 x 1.40 m
Max. horizontal outreach 13.30 m
Rotating basket Yes
230 V in basket Yes
Auto leveling Yes
Transport dimensions
Height 2.99 m
Width 2.13 m
Length 7.44 m
Ready to drive weight 3,455 kg
Working height 22.00 m
The car is sold without number plates, registration certificate is included
Next car inspection 3-2026
Vigtig salgsinformation
Sælger / Repr: | Tom Jensen |
Lokation | Slagelse, 4200, Denmark |
Sælgers information
Der er ingen læsserampe på lokationen.
Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da tom.jensen@retrade.eu, +45 26 16 40 49
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på www.retrade.eu/da/l/sell
NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
support@retrade.eu.
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.
This auction was created by Tom Jensen, on behalf of the seller.
There is NO loading ramp at the location.
There will be help for the loading at the location by prior arrangement.
In case of prior showing. Please contact tom.jensen@retrade.eu, +45 26 16 40 49.
All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at www.retrade.eu/da/l/sell
NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up are to be made of transport
agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country.
export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
Pick-up without CMR documentation will be rejected.
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
Budhistorik
Budgiver | Buddato | Bud |
---|---|---|
5282707 | 07.07.2025 16:49:27 | 232 000 |
5279741 | 07.07.2025 16:47:55 | 230 000 |
5282707 | 07.07.2025 16:43:01 | 228 000 |
5279741 | 07.07.2025 16:38:10 | 226 000 |
5282707 | 07.07.2025 16:33:58 | 224 000 |
5279741 | 07.07.2025 16:33:49 | 223 000 |
5282707 | 07.07.2025 16:30:18 | 220 000 |
5279741 | 07.07.2025 16:29:50 | 217 000 |
5282707 | 07.07.2025 16:25:19 | 216 000 |
5279741 | 07.07.2025 16:23:37 | 213 000 |
5279741 | 07.07.2025 16:23:18 | 208 000 |
5282707 | 07.07.2025 16:21:04 | 206 000 |
5279741 | 07.07.2025 16:20:52 | 204 000 |
5279741 | 07.07.2025 16:17:40 | 202 000 |
5282707 | 07.07.2025 16:16:31 | 202 000 |
5279741 | 07.07.2025 16:15:52 | 192 000 |
1525959 | 07.07.2025 16:13:42 | 184 000 |
5282707 | 07.07.2025 16:05:37 | 184 000 |
5279741 | 07.07.2025 16:12:54 | 180 000 |
5279741 | 07.07.2025 16:12:19 | 176 000 |
5279741 | 07.07.2025 16:12:03 | 169 000 |
5279741 | 07.07.2025 16:08:37 | 165 000 |
1525959 | 07.07.2025 16:04:54 | 161 000 |
5279741 | 07.07.2025 16:03:51 | 151 000 |
5282707 | 07.07.2025 16:00:46 | 150 000 |
5279741 | 07.07.2025 16:02:55 | 142 000 |
5279741 | 07.07.2025 16:00:33 | 138 000 |
5282707 | 07.07.2025 15:56:13 | 136 000 |
5236488 | 07.07.2025 15:55:09 | 136 000 |
5236488 | 07.07.2025 15:54:53 | 134 000 |
5282707 | 07.07.2025 15:48:41 | 132 000 |
1525959 | 07.07.2025 15:47:39 | 130 000 |
5282707 | 07.07.2025 15:42:00 | 128 000 |
5273870 | 07.07.2025 15:41:20 | 126 000 |
5273870 | 07.07.2025 15:40:36 | 124 000 |
5236488 | 07.07.2025 12:18:40 | 124 000 |
5236488 | 07.07.2025 12:18:19 | 122 000 |
5273870 | 07.07.2025 12:16:35 | 120 000 |
5273870 | 07.07.2025 12:16:29 | 118 000 |
5236488 | 06.07.2025 21:01:38 | 118 000 |
5236488 | 06.07.2025 21:00:52 | 116 000 |
5282383 | 06.07.2025 17:55:43 | 114 000 |
5273870 | 05.07.2025 21:14:41 | 112 000 |
5236488 | 04.07.2025 22:49:23 | 110 000 |
5273870 | 05.07.2025 21:14:36 | 108 000 |
5273870 | 05.07.2025 21:14:30 | 104 000 |
5276364 | 04.07.2025 22:48:01 | 100 000 |
5236488 | 04.07.2025 10:35:08 | 94 000 |
5276364 | 04.07.2025 22:47:15 | 91 000 |
5219214 | 04.07.2025 10:33:50 | 87 000 |
5236488 | 03.07.2025 09:15:16 | 85 000 |
1524261 | 02.07.2025 21:33:29 | 83 000 |
5236488 | 02.07.2025 21:08:04 | 81 000 |
5273870 | 02.07.2025 20:59:54 | 79 000 |
5236488 | 01.07.2025 22:08:44 | 77 000 |
5236488 | 01.07.2025 22:08:38 | 75 000 |
5259321 | 27.06.2025 15:35:51 | 75 000 |
1524261 | 29.06.2025 13:39:19 | 71 000 |
1524261 | 29.06.2025 13:38:47 | 62 000 |
5276190 | 29.06.2025 12:17:26 | 58 000 |
5282363 | 28.06.2025 21:29:54 | 54 000 |
5276364 | 28.06.2025 06:13:28 | 50 000 |
5276364 | 28.06.2025 06:13:09 | 33 000 |
5273870 | 27.06.2025 21:18:13 | 29 000 |
5261011 | 27.06.2025 10:45:14 | 25 000 |
Startpris | 100 | |
* = Autobud |