Valtra F75S ST5 (TT 7348) Nyborg, 5132
Produktinformation og Teknisk vurdering
Teknisk Vurdering ReportEgenskaber
- MærkeVALTRA
- ModelF75
- Årsmodel2024
- CE-mærkeJa
- StelnummerVKKVGEBFKRC010017
- RegistreringsnummerTT7348
Tilstand
- Generell vurderingSalgsobjekt (-erne) fungerede tilfredsstillende ved seneste brug
- Brug59 h
Fysisk beskrivelse
- Bredde1.966 m
- Højde2.48 m
- Længde4.038 m
- Vægt3250 kg
- FarveRød
Inspektioner
- NoterKun 59 timer.
Motor
- Effekt75 hp
- Effekt55 kW
- Volumen2797 cc
- BrændstoftypeDiesel
Fremdrift
- FremdriftstypeFirehjulstræk
Hydraulik
- NoterHydraulikkuttak bak
Miljøinformation
- EU-norm4
Andet
- NoterKjøretøygruppe Traktor T2 Topphastighet 40 km/t
Andet udstyr
- Aircondition
- Motorvarmer
- Trækkrog
- Landbrugstræk
- PTO bag
- Bremseudtag
- Dobbeltvirkende hydraulikudtag
- Hydraulik fri retur
- Hydraulisk udtag foran
- Hydraulisk udtag bagpå
Afhentning
Beskrivelse
Traktoren er tilnærmet NY
English
The tractor is nearly NEW.
Vigtig salgsinformation
Sælger / Repr: | PEAB Asfalt Norge AS |
Lokation | Nyborg, 5132, Norway |
Sælgers information
Objektet selges det som det står.
Kjøper må betale norsk mva.
Kjøper må selv sørge for opphenting/transport av objekt på selgers lokasjon. Det er ikke lasterampe eller løfteutstyr tilgjengelig på lokasjonen.
OBS!
Alle kjøpere skal godkjennes av PEAB.
Henting av objekter skal avtales minst 3 dager i forvegen. DETTE ER ETT KRAV!
Kjøper eller transportør er selv ansvarlig for lastning av objektet.
Fraktdokument og CMR dokumenter utarbeides av kjøper eller transportselskapet.
Transportselskapet er ansvarlig for att rett type kjøretøy sendes til lokasjon.
Om disse vilkår ikke oppfylles kan henting ikke være mulig.
Henting er mellom klokken 08.00-15.00 Mandag til Fredag. Tidspunkt må avtales.
Kontakt Peab@icspartner.com for mer informasjon.
---
The Object is sold as is.
Buyer must arrange transport and loading by himself.
There are no loading ramps or lifting equipment available on the location.
NOTE!
All buyers are to be approved by PEAB.
Pick-up of items to be notified at least 3 day in advance. THIS IS A REQUIREMENT!
Pick-up time between 08.00-15.00 Monday to Friday. Time to be agreed.
The buyer or transport company is responsible for loading the object,
Shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
If these conditions are not met, no extradition will be made.
If questions, please contact Peab@icspartner.com .
Kjøper må betale norsk mva.
Kjøper må selv sørge for opphenting/transport av objekt på selgers lokasjon. Det er ikke lasterampe eller løfteutstyr tilgjengelig på lokasjonen.
OBS!
Alle kjøpere skal godkjennes av PEAB.
Henting av objekter skal avtales minst 3 dager i forvegen. DETTE ER ETT KRAV!
Kjøper eller transportør er selv ansvarlig for lastning av objektet.
Fraktdokument og CMR dokumenter utarbeides av kjøper eller transportselskapet.
Transportselskapet er ansvarlig for att rett type kjøretøy sendes til lokasjon.
Om disse vilkår ikke oppfylles kan henting ikke være mulig.
Henting er mellom klokken 08.00-15.00 Mandag til Fredag. Tidspunkt må avtales.
Kontakt Peab@icspartner.com for mer informasjon.
---
The Object is sold as is.
Buyer must arrange transport and loading by himself.
There are no loading ramps or lifting equipment available on the location.
NOTE!
All buyers are to be approved by PEAB.
Pick-up of items to be notified at least 3 day in advance. THIS IS A REQUIREMENT!
Pick-up time between 08.00-15.00 Monday to Friday. Time to be agreed.
The buyer or transport company is responsible for loading the object,
Shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
If these conditions are not met, no extradition will be made.
If questions, please contact Peab@icspartner.com .
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
Budhistorik
Budgiver | Buddato | Bud |
---|---|---|
5404562 | 16.06.2025 18:23:42 | 416 000 |
571663 | 16.06.2025 18:23:08 | 414 000 |
5404562 | 16.06.2025 18:20:54 | 412 000 |
571663 | 16.06.2025 18:19:31 | 410 000 |
5404562 | 16.06.2025 18:18:46 | 408 000 |
571663 | 16.06.2025 18:18:22 | 406 000 |
5404562 | 16.06.2025 18:13:58 | 404 000 |
571663 | 16.06.2025 18:12:38 | 402 000 |
5360160 | 16.06.2025 18:10:31 | 400 000 |
5404562 | 16.06.2025 17:59:55 | 400 000 |
5360160 | 16.06.2025 18:10:11 | 396 000 |
5360160 | 16.06.2025 18:06:25 | 392 000 |
5360160 | 16.06.2025 18:04:41 | 388 000 |
5360160 | 16.06.2025 18:03:40 | 384 000 |
571663 | 16.06.2025 18:02:29 | 380 000 |
571663 | 16.06.2025 18:00:40 | 376 000 |
571663 | 16.06.2025 17:59:59 | 372 000 |
5404562 | 16.06.2025 17:46:24 | 370 000 |
5360160 | 16.06.2025 17:58:26 | 368 000 |
5360160 | 16.06.2025 17:57:59 | 364 000 |
571663 | 16.06.2025 17:57:47 | 360 000 |
5360160 | 16.06.2025 17:55:45 | 356 000 |
5355341 | 16.06.2025 17:53:58 | 352 000 |
5360160 | 16.06.2025 17:51:23 | 344 000 |
5355341 | 16.06.2025 17:50:55 | 340 000 |
571663 | 16.06.2025 17:49:07 | 330 000 |
571663 | 16.06.2025 17:48:33 | 326 000 |
5404562 | 16.06.2025 17:45:33 | 324 000 |
571663 | 16.06.2025 17:38:57 | 322 000 |
5404562 | 16.06.2025 17:38:19 | 320 000 |
571663 | 16.06.2025 17:37:27 | 318 000 |
5360160 | 16.06.2025 17:29:50 | 316 000 |
5405238 | 16.06.2025 17:28:36 | 314 000 |
5360160 | 16.06.2025 17:27:55 | 312 000 |
5355341 | 16.06.2025 17:21:04 | 310 000 |
5360160 | 16.06.2025 17:18:11 | 302 000 |
5405223 | 16.06.2025 16:14:25 | 300 000 |
5360160 | 16.06.2025 17:17:26 | 298 000 |
5360160 | 16.06.2025 17:16:03 | 294 000 |
5355341 | 16.06.2025 16:59:13 | 290 000 |
5355341 | 16.06.2025 16:56:46 | 275 000 |
5355341 | 16.06.2025 16:50:24 | 265 000 |
570211 | 16.06.2025 15:13:38 | 254 000 |
5404562 | 16.06.2025 15:03:29 | 252 000 |
5405223 | 16.06.2025 07:40:35 | 250 000 |
5397949 | 16.06.2025 07:04:14 | 212 000 |
5375704 | 16.06.2025 00:02:16 | 210 000 |
5405238 | 15.06.2025 10:57:38 | 206 000 |
572779 | 13.06.2025 22:33:13 | 204 000 |
570211 | 13.06.2025 09:44:12 | 202 000 |
5405223 | 13.06.2025 08:26:43 | 200 000 |
572779 | 13.06.2025 07:54:35 | 128 000 |
570211 | 12.06.2025 16:07:29 | 126 000 |
569116 | 10.06.2025 19:18:51 | 123 000 |
570211 | 12.06.2025 16:02:49 | 102 000 |
570211 | 12.06.2025 16:02:10 | 80 000 |
1654171 | 12.06.2025 09:31:06 | 64 000 |
570211 | 11.06.2025 12:23:57 | 60 000 |
570211 | 11.06.2025 12:23:27 | 32 000 |
570211 | 11.06.2025 12:22:54 | 28 000 |
5380219 | 07.06.2025 17:27:53 | 24 000 |
572779 | 07.06.2025 08:07:57 | 22 000 |
5375704 | 06.06.2025 22:09:00 | 20 000 |
Startpris | 100 | |
* = Autobud |