Hjullastare Cat 980K med skopa 7m3 Hofors
Produktinformation og Teknisk vurdering
Egenskaber
- MærkeCat
- Model980K
- Variantmed skopa 7m3
- Årsmodel2013
- CE-mærkeJa
- StelnummerCAT0980KCGTZ00620
Tilstand
- Generell vurderingSalgsobjekt (-erne) er i brugsmæssig stand, men kan have mindre fejl
- Brug17644 h
- NoterFriläges timmar: 4458h
Fysisk beskrivelse
- Vægt31500 kg
Service
- Noter- Har tidigare gått på serviceavtal, Senaste service genomförd vid 16500 H
Motor
- BrændstoftypeDiesel
Transmission
- TransmissionstypeAutomatisk
- NoterLockup
Fremdrift
- FremdriftstypeFirehjulstræk
Andet udstyr
- Aircondition
- Vægt
- Hurtigkobling
- 3. funktion
- Luftaffjedret sæde
- Spakstyring
- LED-belysning
Udstyrsnoter
- NoterSkopa ABL 7m3 Centralsmörjning Snabbfäste Backkamera AC Motorvärmare Dieselvärmare ( funktion okänd Våg ( saknar skärm ) Tramtron power med skrivare Lastarmsfjädring Blixtljus Extra belysning Elektrisk öppning motorhuv Extra motvikt
Afhentning
Beskrivelse
I fungerande skick med normalt begagnat slitage, inga kända fel mer än normalt begagnat slitage
- Har gått på serviceavtal fram till 16500h
English
In working condition with normal wear and tear, no known faults other than normal wear and tear
- Has been on a service contract until 16500h.
Vigtig salgsinformation
Sælger / Repr: | Henning Ekström |
Lokation | Hofors, Sweden |
Sælgers information
Denna auktionen hanteras av Henning Ekström på uppdrag av säljaren.
Vid frågor, kontakta henning.ekstrom@retrade.eu eller +4670 8483 754
Utlämning av objekt måste avtalas direkt med säljaren 1 dag innan.
Retrade kan hjälpa till med finansiering åt våra nordiska köpare. Vi samarbetar med ledande finansieringsföretag som kan ge dig säkra och bra lösningar. För att ansöka om finansiering på detta auktionsobjekt, kontakta oss på finansiering@retrade.eu. Kom ihåg att ta med länk till auktionen och organisationsnummer samt kontaktuppgifter till ditt företag.
----------------------------------------------------------------------------
This auction is handled by Henning Ekström on behalf of the seller.
For questions contact henning.ekstrom@retrade.eu, or phone+4670 8483 754
Collection must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.
Correct documentation for collection, transport and export is required before collection of objects can take place.
Vid frågor, kontakta henning.ekstrom@retrade.eu eller +4670 8483 754
Utlämning av objekt måste avtalas direkt med säljaren 1 dag innan.
Retrade kan hjälpa till med finansiering åt våra nordiska köpare. Vi samarbetar med ledande finansieringsföretag som kan ge dig säkra och bra lösningar. För att ansöka om finansiering på detta auktionsobjekt, kontakta oss på finansiering@retrade.eu. Kom ihåg att ta med länk till auktionen och organisationsnummer samt kontaktuppgifter till ditt företag.
----------------------------------------------------------------------------
This auction is handled by Henning Ekström on behalf of the seller.
For questions contact henning.ekstrom@retrade.eu, or phone+4670 8483 754
Collection must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.
Correct documentation for collection, transport and export is required before collection of objects can take place.
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
Budhistorik
Budgiver | Buddato | Bud |
---|---|---|
5778773 | 17.04.2025 12:38:49 | 426 000 |
5759517 | 17.04.2025 12:35:53 | 422 000 |
5778773 | 17.04.2025 12:31:39 | 420 000 |
5759517 | 17.04.2025 12:29:01 | 414 000 |
5778773 | 17.04.2025 12:24:54 | 412 000 |
5767034 | 17.04.2025 12:20:31 | 407 000 |
5778773 | 17.04.2025 12:15:39 | 405 000 |
5778773 | 17.04.2025 12:12:03 | 397 000 |
5778815 | 17.04.2025 12:10:23 | 395 000 |
5778773 | 17.04.2025 12:05:53 | 393 000 |
5778815 | 17.04.2025 12:05:39 | 391 000 |
5759517 | 17.04.2025 12:01:38 | 389 000 |
5741359 | 17.04.2025 12:00:14 | 387 000 |
5778773 | 17.04.2025 11:59:41 | 385 000 |
5759517 | 17.04.2025 11:58:46 | 378 000 |
5778815 | 17.04.2025 11:58:32 | 376 000 |
5778773 | 17.04.2025 11:58:16 | 374 000 |
5778815 | 17.04.2025 11:57:33 | 372 000 |
5778773 | 17.04.2025 11:56:55 | 370 000 |
5759517 | 17.04.2025 11:55:38 | 365 000 |
5778815 | 17.04.2025 11:50:27 | 359 000 |
5778773 | 17.04.2025 11:49:36 | 357 000 |
5759517 | 17.04.2025 11:26:06 | 355 000 |
5752047 | 17.04.2025 11:25:06 | 344 000 |
5778815 | 17.04.2025 11:05:17 | 342 000 |
5778773 | 17.04.2025 11:04:26 | 340 000 |
5759517 | 17.04.2025 10:51:35 | 334 000 |
5756830 | 17.04.2025 10:38:19 | 324 000 |
5778773 | 17.04.2025 01:07:10 | 322 000 |
5759517 | 16.04.2025 22:53:43 | 320 000 |
5742425 | 16.04.2025 22:47:18 | 303 000 |
5778773 | 16.04.2025 20:25:59 | 301 000 |
5760828 | 14.04.2025 21:19:29 | 300 000 |
5778773 | 16.04.2025 20:25:22 | 297 000 |
5778773 | 16.04.2025 20:25:12 | 293 000 |
5778773 | 16.04.2025 20:25:00 | 289 000 |
5778773 | 16.04.2025 20:23:59 | 285 000 |
5778773 | 16.04.2025 20:22:54 | 281 000 |
5778773 | 16.04.2025 20:22:40 | 277 000 |
5778773 | 16.04.2025 20:22:21 | 273 000 |
5778773 | 16.04.2025 20:14:54 | 269 000 |
5778773 | 16.04.2025 20:14:30 | 265 000 |
5778773 | 16.04.2025 20:14:06 | 261 000 |
5778773 | 16.04.2025 20:13:32 | 257 000 |
5778773 | 16.04.2025 20:12:54 | 253 000 |
5778773 | 16.04.2025 20:08:23 | 249 000 |
5778773 | 16.04.2025 20:06:17 | 245 000 |
5778773 | 16.04.2025 20:04:45 | 241 000 |
5778773 | 16.04.2025 15:48:36 | 237 000 |
5778773 | 16.04.2025 15:44:24 | 233 000 |
5741359 | 15.04.2025 16:00:21 | 229 000 |
5742425 | 14.04.2025 13:39:28 | 225 000 |
5759517 | 14.04.2025 11:34:05 | 200 000 |
5742425 | 13.04.2025 21:48:03 | 150 000 |
5760828 | 13.04.2025 15:42:53 | 102 000 |
5759517 | 11.04.2025 21:58:03 | 100 000 |
5766424 | 11.04.2025 11:11:35 | 57 000 |
5732688 | 11.04.2025 07:58:43 | 55 000 |
5735861 | 09.04.2025 19:32:03 | 100 |
Startpris | 100 | |
* = Autobud |