Kranväxlare Scania P420 med Palfinger PK 26002-EH Rättvik
Produktinformation og Teknisk vurdering
Egenskaber
- MærkeScania
- ModelP420LB6X2*4HHA
- Årsmodel2008
- Følger Registreringsattest del 1 og del 2Ja
- CE-mærketJa
- Km287163
- Dato Km28 Jan 2025
- Generell vurderingFuldt funktionsdygtig ved seneste anvendelse.
Øvrige egenskaber
- Effekt i HK (hestekræfter)421
- GearkasseMANUELL / TILLSATS
- AffjedringParabel,Luft
- BrændstofDiesel
- Euroklasse5
- Synetyes: null
Beskrivelse
Kranväxlare med Palfinger PK 26002-EH
Fabrikat: Scania
Modell: P420LB6X2*4HHA
Årsmodell: 2008
Mätarställning: 287163 km
Backkamera
Dieselvärmare
Motorvärmare
Färdskrivare
Blixtljus
Extraljus
Styrbar sista axel
VBG drag
Kaffebryggare
Alkolås
Sovhytt
Kran:
Fabrikat: Palfinger
Modell: PK 26002-EH
Årsmodell: 2014
Driftstimmar: 3890 h
Senast godkända besiktning: 2024-05-24
6 stycken hydrauliska utskjut
Rotator
Rör och slangsats
Fjärrstyrning
2 stycken batterier och laddare
Lastväxlare:
Fabrikat: Palfinger
Kapacitet: 17 ton
Påställt första gången i Sverige: 2008-09-11
Fordonsstatus: Avställd
Senast godkända besiktning: 2008-09-11
Besiktigas senast: 2025-09-30
Fordonskategori: N3
Tjänstevikt (faktisk vikt): 15240 kg
Max lastvikt: 14760 kg
Totalvikt: 30000 kg
Längd: 8900 mm
Bredd: 2550 mm
Axelavstånd:
1 - 2: 4900 mm
2 - 3: 1360 mm
Max släpvagnsvikt: 44000 kg
Maxvikt för släpkärra: 24000 kg
Max sammanlagd bruttovikt (tågvikt): 70000 kg
Kopplingsavstånd: 8750 mm
Årsskatt: 500 kronor
Vägavgift (kr/år): 15371 kronor
Skick:
Kranväxlare med lågt miltal i välhållet begagnat fungerande skick.
Palfinger kran årsmodell 2014 med låga driftstimmar i begagnat välhållet fungerande skick.
Service:
Lastbilen är kontinuerligt servad och underhållen i egen regi.
Kranen är kontinuerligt servad och underhållen i egen regi.
Reparationer:
Ny vattenpump monterad på Scania 2024
Anmärkning:
Flaklås endast öppning inne från hytt på dosa låsningsfunktion fungerar ej,
manuell låsning fungerar på spak.
Ett av blixtljusen på taket roterar ej
Spricka i vindrutan
Obs! Spännband på bild ingår ej.
English
Crane changer with Palfinger PK 26002-EH
Make: Scania
Model: P420LB6X2*4HHA
Year of model: 2008
Odometer reading: 287163 km
Rear view camera
Diesel heater
Engine heater
Tachograph
Flashing lights
Extra lights
Steerable last axle
VBG drawbar
Coffee maker
Alcohol lock
Sleeper
Crane:
Make: Palfinger
Model: PK 26002-EH
Year of model: 2014
Operating hours: 3890 h
Last approved inspection: 2024-05-24
6 hydraulic extensions
Rotator
Pipe and hose set
Remote control
2 batteries and charger
Load changer:
Make: Palfinger
Capacity: 17 tons
First time installed in Sweden: 2008-09-11
Vehicle status: Decommissioned
Last approved inspection: 2008-09-11
Last inspection: 2025-09-30
Vehicle category: N3
Taxable weight (actual weight): 15240 kg
Maximum load weight: 14760 kg
Total weight: 30000 kg
Length: 8900 mm
Width: 2550 mm
Wheelbase:
1 - 2: 4900 mm
2 - 3: 1360 mm
Maximum trailer weight: 44000 kg
Maximum trailer weight: 24000 kg
Maximum combined gross weight (train weight): 70000 kg
Coupling distance: 8750 mm
Annual tax: 500 SEK
Toll (SEK/year): 15371 kronor
Condition:
Crane changer with low mileage in well-maintained used working condition.
Palfinger crane model year 2014 with low operating hours in used well-maintained working condition.
Service:
The truck is continuously serviced and maintained in-house.
The crane is continuously serviced and maintained in-house.
Repairs:
New water pump mounted on Scania 2024
Note:
Flat lock only opening from inside the cab on the box locking function does not work,
manual locking works on lever.
One of the flashing lights on the roof does not rotate
Crack in the windshield
Note! Tension straps in the picture are not included.
Vigtig salgsinformation
Sælger / Repr: | Niklas Skött |
Lokation | Rättvik, Sweden |
Sælgers information
Denna auktionen hanteras av Niklas Skott på uppdrag av säljaren.Vid frågor, kontakta niklas.skott@retrade.eu eller +46 705 718020
Utlämning av objekt måste avtalas direkt med säljaren 1 dag innan.
Retrade kan hjälpa till med finansiering åt våra nordiska köpare. Vi samarbetar med ledande finansieringsföretag som kan ge dig säkra och bra lösningar. För att ansöka om finansiering på detta auktionsobjekt, kontakta oss på finansiering@retrade.eu. Kom ihåg att ta med länk till auktionen och organisationsnummer samt kontaktuppgifter till ditt företag.
----------------------------------------------------------------------------
This auction was created by Niklas Skott on behalf of the seller.
For questions contact niklas.skott@retrade.eu, or phone +46 705 718020
Collection must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.
Correct documentation for collection, transport and export is required before collection of objects can take place.
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
Budhistorik
Budgiver | Buddato | Bud |
---|---|---|
5108868 | 06.02.2025 11:32:05 | 466 000 |
5079092 | 06.02.2025 11:30:20 | 464 000 |
5108868 | 06.02.2025 11:30:02 | 462 000 |
5079092 | 06.02.2025 11:27:49 | 460 000 |
5109020 | 06.02.2025 11:26:49 | 458 000 |
5079092 | 06.02.2025 11:25:22 | 456 000 |
5108868 | 06.02.2025 11:24:06 | 454 000 |
5109020 | 06.02.2025 11:24:00 | 452 000 |
5079092 | 06.02.2025 11:19:19 | 450 000 |
5109020 | 06.02.2025 11:02:11 | 449 000 |
5079092 | 06.02.2025 11:17:02 | 448 000 |
5079092 | 06.02.2025 11:12:36 | 444 000 |
5079092 | 06.02.2025 11:08:05 | 440 000 |
5079092 | 06.02.2025 11:04:34 | 436 000 |
5103826 | 06.02.2025 11:03:22 | 432 000 |
5109081 | 06.02.2025 09:32:36 | 428 000 |
5103826 | 06.02.2025 11:01:38 | 426 000 |
5109020 | 06.02.2025 11:00:02 | 422 000 |
5109020 | 06.02.2025 10:58:07 | 418 000 |
5109020 | 06.02.2025 10:56:15 | 414 000 |
5109020 | 06.02.2025 10:55:00 | 410 000 |
5109020 | 06.02.2025 10:54:22 | 406 000 |
5079092 | 06.02.2025 10:35:13 | 402 000 |
5108868 | 06.02.2025 10:23:38 | 398 000 |
5108954 | 06.02.2025 10:05:05 | 394 000 |
5103826 | 06.02.2025 09:16:58 | 390 000 |
5108868 | 06.02.2025 09:29:41 | 384 000 |
5079092 | 06.02.2025 06:38:28 | 380 000 |
5103826 | 06.02.2025 09:16:08 | 364 000 |
5108868 | 06.02.2025 08:29:36 | 360 000 |
5108868 | 06.02.2025 08:27:05 | 356 000 |
5097408 | 05.02.2025 19:53:00 | 350 000 |
5094886 | 03.02.2025 21:48:23 | 320 000 |
5097408 | 05.02.2025 19:52:50 | 286 000 |
5097408 | 05.02.2025 19:52:44 | 282 000 |
5097408 | 05.02.2025 19:52:39 | 278 000 |
5097408 | 05.02.2025 19:52:26 | 274 000 |
5097408 | 05.02.2025 19:52:18 | 270 000 |
5109081 | 05.02.2025 19:37:58 | 266 000 |
5108954 | 05.02.2025 11:00:37 | 262 000 |
1359678 | 05.02.2025 09:58:54 | 258 000 |
5100292 | 04.02.2025 19:02:54 | 254 000 |
5079092 | 03.02.2025 12:17:48 | 250 000 |
5094264 | 03.02.2025 14:56:56 | 234 000 |
5100292 | 01.02.2025 17:45:39 | 230 000 |
5079092 | 03.02.2025 12:08:22 | 198 000 |
5108868 | 01.02.2025 17:45:25 | 194 000 |
5108868 | 01.02.2025 17:43:48 | 192 000 |
5100292 | 01.02.2025 17:35:31 | 190 000 |
5100482 | 30.01.2025 15:08:59 | 185 000 |
5100292 | 01.02.2025 17:35:09 | 150 000 |
5103274 | 01.02.2025 06:31:41 | 72 100 |
5103274 | 01.02.2025 06:30:31 | 68 100 |
5108838 | 31.01.2025 22:45:19 | 64 100 |
5075869 | 31.01.2025 15:46:19 | 60 100 |
5073536 | 30.01.2025 19:42:33 | 56 100 |
5073536 | 30.01.2025 19:42:26 | 52 100 |
5073536 | 30.01.2025 19:42:18 | 48 100 |
5073536 | 30.01.2025 19:42:11 | 44 100 |
5073536 | 30.01.2025 19:42:05 | 40 100 |
5073536 | 30.01.2025 19:42:00 | 36 100 |
5073536 | 30.01.2025 19:41:53 | 32 100 |
5073536 | 30.01.2025 19:41:48 | 28 100 |
5073536 | 30.01.2025 19:41:40 | 24 100 |
5073536 | 30.01.2025 19:41:33 | 20 100 |
5073536 | 30.01.2025 19:41:26 | 16 100 |
5073536 | 30.01.2025 19:41:15 | 12 100 |
5103274 | 30.01.2025 19:17:21 | 8 100 |
5084008 | 30.01.2025 18:33:50 | 4 100 |
5095111 | 30.01.2025 09:23:02 | 100 |
Startpris | 100 | |
* = Autobud |