MAN 4X4 slamsuger spuler / slurry truck DR - 6400 Sønderborg
Produktinformation og Teknisk vurdering
Egenskaber
- MærkeMAN
- Model18.330 FAK-L
- Årsmodel2009
- Chassisnummer / SerienummerWMAN38ZZ69Y231077
- CE-mærketJa
- Km330786
- Dato Km08 Jul 2024
- Generell vurderingI brugbar stand, men mindre fejl og mangler kan forekomme
Øvrige egenskaber
- Effekt i HK (hestekræfter)326
- Gearkasseaut
- Dæk og bælter14.00R20
- Euroklasse4
- Synet19.12.2023
Beskrivelse
https://youtube.com/shorts/5H8Tfe5lMxo?si=rIApgGudmptgSAhn
MAN slamsuger og spuler.
Årgang 2009.
Km 330.786.
4X4.
2 kammer system - i alt 10.400L kapacitet + 1000L rentvandstank på siden.
Euro 4.
Aut gear.
6 cyl 326hk.
Synet 19.12.2023.
Vaccum og spulepumpe er begge i funktionsdygtige, testet før auktion.
Bilen starter og kører som den skal.
Sælges uden nummerplade.
Registreringsattest medfølger.
English
MAN vacuum and pressure truck.
Year 2009.
Km 330,786.
4X4.
2 chamber system - a total of 10,400L capacity + 1000L clean water tank on the side.
Euro 4.
Automatic gear.
6 cyl 326 hp.
MOT 19.12.2023.
Vaccum and pressure pump are both in working condition, tested before auction.
The car starts and drives as it should.
Sold without license plate.
Registration certificate included.
Vigtig salgsinformation
Sælger / Repr: | Dennis Rosenberg Christensen |
Lokation | DR - 6400 Sønderborg, Denmark |
Sælgers information
Denne auktion er oprettet af Dennis Christensen, på vegne af sælger.Der er ingen læsserampe på lokationen.
Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da dennis.christensen@retrade.eu, +45 51 80 36 60
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på www.retrade.eu/da/l/sell
NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
support@retrade.eu.
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.
This auction was created by Dennis Christensen, on behalf of the seller.
There is NO loading ramp at the location.
There will be help for the loading at the location by prior arrangement.
In case of prior showing. Please contact dennis.christensen@retrade.eu, +45 51 80 36 60.
All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at www.retrade.eu/da/l/sell
NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up are to be made of transport
agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country.
export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
Pick-up without CMR documentation will be rejected.
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
Budhistorik
Budgiver | Buddato | Bud |
---|---|---|
5489272 | 25.11.2024 14:17:24 | 294 000 |
5489503 | 25.11.2024 14:16:47 | 292 000 |
5489503 | 25.11.2024 14:16:34 | 290 000 |
5489272 | 25.11.2024 14:12:35 | 290 000 |
5489503 | 25.11.2024 14:13:02 | 286 000 |
5489503 | 25.11.2024 14:12:15 | 282 000 |
5489503 | 25.11.2024 14:11:48 | 280 000 |
5489272 | 25.11.2024 14:10:14 | 280 000 |
5489503 | 25.11.2024 14:11:06 | 276 000 |
5489503 | 25.11.2024 14:09:47 | 272 000 |
5489503 | 25.11.2024 14:09:06 | 270 000 |
5489272 | 25.11.2024 14:06:41 | 270 000 |
5489503 | 25.11.2024 14:08:49 | 266 000 |
5489503 | 25.11.2024 14:07:52 | 262 000 |
5489503 | 25.11.2024 14:07:19 | 258 000 |
5489503 | 25.11.2024 14:05:38 | 254 000 |
5489272 | 25.11.2024 13:59:52 | 252 000 |
5489503 | 25.11.2024 14:00:49 | 250 000 |
5489503 | 25.11.2024 13:59:18 | 246 000 |
5489272 | 25.11.2024 13:59:24 | 239 000 |
5489503 | 25.11.2024 13:58:42 | 237 000 |
5489272 | 25.11.2024 13:58:30 | 235 000 |
5489503 | 25.11.2024 13:57:40 | 232 000 |
5489272 | 25.11.2024 13:55:55 | 230 000 |
5489503 | 25.11.2024 13:55:17 | 222 000 |
5489272 | 25.11.2024 13:54:51 | 220 000 |
5489503 | 25.11.2024 13:54:11 | 218 000 |
5489272 | 25.11.2024 13:53:26 | 216 000 |
5489503 | 25.11.2024 13:43:16 | 214 000 |
5464900 | 25.11.2024 11:11:08 | 213 444 |
5489503 | 25.11.2024 10:09:05 | 210 000 |
5464900 | 25.11.2024 11:10:59 | 207 777 |
5458457 | 24.11.2024 17:00:55 | 200 000 |
5489503 | 25.11.2024 09:08:41 | 194 100 |
5489503 | 25.11.2024 09:07:52 | 190 100 |
5489503 | 25.11.2024 09:04:23 | 186 100 |
5464900 | 24.11.2024 17:39:22 | 182 100 |
5464900 | 24.11.2024 17:39:03 | 177 777 |
5464900 | 24.11.2024 17:38:39 | 167 777 |
5464900 | 11.11.2024 10:18:50 | 155 500 |
5488353 | 24.11.2024 08:00:27 | 103 000 |
5488353 | 24.11.2024 07:55:33 | 99 000 |
5461567 | 23.11.2024 12:50:57 | 95 000 |
5489272 | 22.11.2024 08:26:13 | 87 000 |
5471495 | 12.11.2024 19:37:32 | 83 000 |
659031 | 12.11.2024 15:57:25 | 61 000 |
659031 | 12.11.2024 15:57:10 | 52 000 |
659031 | 12.11.2024 15:56:59 | 42 000 |
659031 | 12.11.2024 15:56:47 | 38 000 |
659031 | 12.11.2024 15:56:13 | 34 000 |
1754305 | 11.11.2024 20:28:14 | 30 000 |
1754305 | 11.11.2024 20:28:06 | 20 000 |
1754305 | 11.11.2024 20:27:57 | 9 000 |
5488071 | 11.11.2024 11:31:47 | 5 000 |
Startpris | 100 | |
* = Autobud |