Fiat Ducato 2,3 Mjt 140 Automatic Van JN - 5200 Odense
Produktinformation og Teknisk vurdering
Egenskaber
- MærkeFiat
- ModelDucato
- Årsmodel2020
- Chassisnummer / SerienummerZFA25000002N91078
- RegistreringsnummerCT23698
- Følger Registreringsattest del 1 og del 2Ja
- 1. registrering25 Jun 2020
- Km225394
- Generell vurderingI brugbar stand, men mindre fejl og mangler kan forekomme
Øvrige egenskaber
- Effekt i HK (hestekræfter)140
- GearkasseAutomat
- HjuldrevetForhjulsdrift
- BrændstofDiesel
Beskrivelse
Fiat Ducato 2,3 Mjt 140 Automatic
Fartpilot
Elruder
Bakkamera
Aircondition
Oliefyr
Ikke malet i falser
Uden afgift
Registrerings attest medfølger
Nummerplader medfølger ikke
Vigtig salgsinformation
| Sælger / Repr: | Troels Sørensen |
| Lokation | JN - 5200 Odense, Denmark |
Sælgers information
Denne auktion er oprettet af Troels Sørensen, på vegne af sælgende virksomhed.
This auction was created by Troels Sørensen, on behalf of the selling company.
Kontakt / Contact: troels.sorensen@retrade.eu, +4528976673
This auction was created by Troels Sørensen, on behalf of the selling company.
Kontakt / Contact: troels.sorensen@retrade.eu, +4528976673
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
- Ved spørgsmål til auktionen, kontakt support@retrade.eu.
Budhistorik
| Budgiver | Buddato | Bud |
|---|---|---|
| 5732806 | 03.10.2024 10:37:35 | 60 300 |
| 2018645 | 02.10.2024 16:48:40 | 60 000 |
| 5732806 | 03.10.2024 10:33:32 | 58 300 |
| 5732806 | 03.10.2024 10:29:42 | 56 300 |
| 5732806 | 03.10.2024 10:26:26 | 54 300 |
| 5724201 | 02.10.2024 04:15:36 | 52 300 |
| 2018645 | 02.10.2024 15:35:44 | 52 000 |
| 2018645 | 30.09.2024 15:38:44 | 50 000 |
| 5724201 | 27.09.2024 19:34:39 | 44 555 |
| 2018645 | 30.09.2024 15:38:29 | 40 000 |
| 2018645 | 30.09.2024 15:38:09 | 31 500 |
| 2018645 | 30.09.2024 15:38:02 | 29 500 |
| 5745338 | 27.09.2024 20:53:26 | 27 500 |
| 5745338 | 27.09.2024 20:53:12 | 25 500 |
| 5745338 | 27.09.2024 20:53:04 | 23 500 |
| 5745338 | 27.09.2024 20:52:56 | 21 500 |
| 5745338 | 27.09.2024 20:52:43 | 19 500 |
| 5745338 | 27.09.2024 20:52:34 | 17 500 |
| 5745338 | 27.09.2024 20:52:22 | 15 500 |
| 5745338 | 27.09.2024 20:52:06 | 13 500 |
| 5745040 | 27.09.2024 09:02:59 | 7 000 |
| 927637 | 26.09.2024 21:19:20 | 6 000 |
| 2018645 | 25.09.2024 17:20:41 | 5 000 |
| Startpris | 100 | |
| * = Autobud | ||
