Varebil Elektrisk Florø
Produktinformation og Teknisk vurdering
Egenskaber
- MærkeToyota
- ModelProace
- Årsmodel2022
- Chassisnummer / Serienummer YARV1ZKXZGZ191303
- RegistreringsnummerZZ21373
- EkstraudstyrLysbjelke på tak, sommer og vinterhjul
- Km19000
- Generell vurderingFuldt funktionsdygtig ved seneste anvendelse.
Transportinformation
- Transportdimension (L / B / H)lengde 4,95 - breidde1,92
- Transportvægt (kg)1874
Øvrige egenskaber
- MotorElektrisk 136HK
- Gearkasseautomat
- Hjuldrevetforhjul
- BrændstofElektrisk
- Nyttelast926
- SynetJa
Beskrivelse
Varebil med 200 km rekkevidde. Sidedør h-side
Vigtig salgsinformation
Sælger / Repr: | Frank Berg |
Lokation | Florø, Norway |
Sælgers information
Dette salget er håndtert av Frank Berg TansøKontakt Frank for mer informasjon eller visning av produktet
Frank Berg Tansø Tlf. +4791854195 eller frank.berg@retrade.eu
Henting av produkter kjøpt på auksjon skal avtales direkte med selger minst 1 dag i forveien.
Holder du til nord i Vestland fylke, og ønsker du å selge noe på Retrade, så ta gjerne kontakt.
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
Budhistorik
Budgiver | Buddato | Bud |
---|---|---|
865083 | 03.10.2024 12:04:25 | 108 000 |
865083 | 03.10.2024 11:59:27 | 108 000 |
5677997 | 03.10.2024 12:02:17 | 106 000 |
865083 | 03.10.2024 11:58:41 | 104 000 |
865083 | 03.10.2024 11:58:17 | 104 000 |
5677997 | 03.10.2024 11:57:09 | 102 000 |
5677997 | 03.10.2024 11:55:12 | 100 000 |
865083 | 30.09.2024 11:04:04 | 100 000 |
5677997 | 03.10.2024 11:54:54 | 96 000 |
5677997 | 03.10.2024 11:54:02 | 92 000 |
888280 | 03.10.2024 09:22:24 | 88 000 |
5708380 | 02.10.2024 08:15:35 | 79 000 |
5699702 | 30.09.2024 20:29:51 | 75 000 |
5699702 | 30.09.2024 20:29:24 | 70 000 |
888280 | 28.09.2024 01:40:46 | 66 000 |
865083 | 22.09.2024 00:07:07 | 45 000 |
5699507 | 24.09.2024 16:43:54 | 18 100 |
5699507 | 24.09.2024 16:43:47 | 14 100 |
5699507 | 24.09.2024 16:43:19 | 10 100 |
882730 | 24.09.2024 15:09:33 | 6 100 |
861797 | 22.09.2024 17:22:21 | 2 100 |
865083 | 22.09.2024 00:06:54 | 100 |
Startpris | 100 | |
* = Autobud |