Mcerdes-Benz Actros gen. 5 Drammen
Produktinformation og Teknisk vurdering
Egenskaber
- MærkeMercedes-Benz
- ModelActros
- Årsmodel2019
- Chassisnummer / SerienummerWDB96342510422477
- RegistreringsnummerPD70522
- EkstraudstyrEtter Avtale
- CE-mærketJa
- Km208000
- Generell vurderingFuldt funktionsdygtig ved seneste anvendelse.
Transportinformation
- Transportvægt (kg)28000
Øvrige egenskaber
- MotorOM471 2.gen 12,8L
- GearkasseMercedes powershift 3, g2 81-12/14,93-1,0
- Hjuldrevet6x2
- BrændstofDiesel
- Nyttelast19000kg
- Synet11.04.23
Beskrivelse
Påkostet Mercedes med riktig fargekombinasjon, dette er en styleline utgave, mye utstyr og tøff og se på. Bilen er veldig hel og pen innvendig og utvendig. Bilen er registrert sent 05.12.2019 (2020 mod) EU GODKJENT HOS BERTEL O STEEN
Bilen er utsyrt med, kaffemaskin. micro, kjøeskap, panorama lys, el glass takluke som er betjent fra fører siden og sengen ekeltronisk.
- Merke: Mercedes-Benz
- Modell: Actros - Generation 5
- Type: Trekkvogn
- Motor: OM471 - 2.generasjon, 12,8 liter , 530 Hk - Euro 6
- Girkasse: Mercedes Powershift 3 , G281-12 /14,93-1,0
- Bakaksel: Enkelredusert, utveksling 2,733
Vigtig salgsinformation
Sælger | Carl Wiborg - Repr |
Lokation | Drammen, Norway |
Sælgers nettsted: | logpar.com |
Sælgers information
Kontakt person:Stian Syvertsen
Mobilnr: 413 32 558
Mail: innkjop@carhub.no
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- OBS. Det forventes at køber og sælger i samarbejde arrangerer udlevering, i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
1318520 | 21.03.2023 14:11:54 | 679 000 |
5008070 | 21.03.2023 14:10:50 | 677 000 |
1318520 | 21.03.2023 14:06:54 | 672 000 |
5008070 | 21.03.2023 14:04:57 | 667 000 |
1318520 | 21.03.2023 14:06:22 | 666 000 |
1318520 | 21.03.2023 14:05:37 | 656 000 |
1318520 | 21.03.2023 14:03:05 | 646 000 |
5008070 | 21.03.2023 14:01:10 | 637 000 |
1318520 | 21.03.2023 14:02:15 | 636 000 |
1318520 | 21.03.2023 14:00:00 | 622 000 |
5008070 | 21.03.2023 13:59:01 | 615 000 |
1300471 | 21.03.2023 13:59:06 | 606 000 |
1318520 | 21.03.2023 13:57:41 | 602 000 |
1300471 | 21.03.2023 13:58:51 | 581 000 |
5008070 | 21.03.2023 13:23:57 | 577 000 |
1300471 | 21.03.2023 13:57:26 | 570 000 |
1300471 | 21.03.2023 13:56:52 | 566 000 |
5033927 | 21.03.2023 13:51:19 | 562 000 |
5033927 | 21.03.2023 13:50:57 | 558 000 |
5033927 | 21.03.2023 13:50:44 | 554 000 |
5033927 | 21.03.2023 11:51:12 | 550 000 |
5025839 | 21.03.2023 12:11:53 | 529 000 |
5008070 | 21.03.2023 08:05:19 | 525 000 |
5033927 | 21.03.2023 11:50:51 | 524 000 |
5033927 | 21.03.2023 11:50:34 | 520 000 |
5033927 | 21.03.2023 11:50:11 | 516 000 |
5035160 | 21.03.2023 11:25:23 | 512 000 |
5035160 | 21.03.2023 09:57:44 | 508 000 |
5035160 | 21.03.2023 09:57:23 | 504 000 |
5035160 | 21.03.2023 09:28:38 | 500 000 |
5035160 | 21.03.2023 09:28:12 | 482 000 |
5035160 | 21.03.2023 09:27:38 | 478 000 |
5035160 | 21.03.2023 09:26:56 | 474 000 |
5035160 | 21.03.2023 09:26:45 | 470 000 |
5035160 | 21.03.2023 09:26:15 | 466 000 |
5035160 | 21.03.2023 09:25:37 | 462 000 |
5035160 | 21.03.2023 09:25:23 | 458 000 |
5035160 | 21.03.2023 09:24:48 | 454 000 |
5027196 | 21.03.2023 08:08:58 | 450 000 |
1312192 | 20.03.2023 21:09:46 | 404 000 |
5033927 | 20.03.2023 20:09:07 | 402 000 |
5027196 | 20.03.2023 19:50:52 | 400 000 |
1312192 | 19.03.2023 20:56:14 | 358 000 |
5027196 | 18.03.2023 12:59:30 | 356 000 |
5027160 | 17.03.2023 15:46:22 | 354 000 |
5033927 | 16.03.2023 19:05:58 | 352 000 |
5027196 | 16.03.2023 06:37:58 | 350 000 |
1312192 | 15.03.2023 18:55:32 | 270 000 |
Startpris | 270000 | |
* = Autobud |