Bomag BF800C Asfaltudlægger / Asphalt paver SM - 7171 Uldum
Produktinformation og Teknisk vurdering
Egenskaber
- MærkeBomag
- ModelBF 800 C
- Årsmodel2012
- Chassisnummer / Serienummer8218377711020
- Ekstraudstyr2 x 75 cm extension set
- CE-mærketJa
- Timer6692
- Dato Timer20 Jan 2023
- Generell vurderingI brugbar stand, men mindre fejl og mangler kan forekomme
Transportinformation
- Transportvægt (kg)21000
Øvrige egenskaber
Beskrivelse
Bomag BF800C Asfaltudlægger.
Årgang 2012 med KUN 6692 timer.
Arbejdes bredde på 5 meter med 2 x 75 cm udvidelser.
Maskinen har for nyligt fået monteret nyt strygejernsæt, varmelegemer i stamper, nyt sæde, nye snegleviklinger, silogummi samt almindelig service med skift af olie remme samt filtre.
Maskinen fremstår i funktionel stand og er løbende vedligeholdt og serviceret.
English
Bomag BF800C Asphalt paver.
Year 2012 with ONLY 6692 hours.
Working width of 5 meters with 2 x 75 cm extensions.
The machine has recently been fitted with a new screed set, heaters in the rammer, a new seat, new auger windings, silo rubber and general service with changing of oil belts and filters.
The machine appears in functional condition and is continuously maintained and serviced.
Vigtig salgsinformation
Sælger | PEAB Asfalt Danmark A/S |
Lokation | SM - 7171 Uldum, Denmark |
Generelle betingelser
- Kommission er inkluderede i buddet. Auktionsavgift og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura.
- Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
- Betaling skal være registreret inden afhentning kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhenting, på alle køb. OBS! Der forventes at køber i samarbejd med sælger arrangerer afhentning i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
- Aftale med sælger SKAL være lavet inden afhentning.
- Køber skal betale alle udgifter vedrørende udlevering, fragt og eventuel eksport.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
240414 | 02.02.2023 15:00:38 | 358 500 |
1307464 | 02.02.2023 14:59:53 | 356 500 |
240414 | 02.02.2023 14:55:57 | 354 500 |
1307464 | 02.02.2023 14:55:26 | 352 500 |
240414 | 02.02.2023 14:50:37 | 350 500 |
1307464 | 02.02.2023 14:49:28 | 348 500 |
240414 | 02.02.2023 14:47:02 | 346 500 |
1307464 | 02.02.2023 14:46:20 | 344 500 |
240414 | 02.02.2023 14:43:48 | 342 500 |
1307464 | 02.02.2023 14:42:24 | 340 500 |
240414 | 02.02.2023 14:39:13 | 338 500 |
1307464 | 02.02.2023 14:38:05 | 336 500 |
240414 | 02.02.2023 14:34:34 | 334 500 |
1307464 | 02.02.2023 14:33:08 | 332 500 |
240414 | 02.02.2023 14:32:13 | 330 500 |
1307464 | 02.02.2023 14:31:49 | 328 500 |
240414 | 02.02.2023 14:31:09 | 326 500 |
1307464 | 02.02.2023 14:29:33 | 324 500 |
240414 | 02.02.2023 14:28:26 | 322 500 |
1307464 | 02.02.2023 14:27:12 | 320 500 |
240414 | 02.02.2023 14:26:58 | 318 500 |
1307464 | 02.02.2023 14:25:38 | 316 500 |
240414 | 02.02.2023 14:24:37 | 314 500 |
1307464 | 02.02.2023 14:23:18 | 312 500 |
240414 | 02.02.2023 14:23:00 | 310 500 |
1307464 | 02.02.2023 14:21:50 | 308 500 |
240414 | 02.02.2023 14:20:47 | 306 500 |
1307464 | 02.02.2023 14:19:30 | 304 500 |
240414 | 02.02.2023 14:19:06 | 302 500 |
1307464 | 02.02.2023 14:18:36 | 300 500 |
201388 | 02.02.2023 14:17:52 | 300 000 |
1307464 | 02.02.2023 14:18:30 | 298 500 |
1307464 | 02.02.2023 14:18:13 | 294 500 |
1307464 | 02.02.2023 14:18:06 | 290 500 |
240414 | 02.02.2023 14:17:47 | 286 500 |
1307464 | 02.02.2023 14:17:35 | 284 500 |
201388 | 02.02.2023 14:17:11 | 282 500 |
1307464 | 02.02.2023 14:16:33 | 280 500 |
240414 | 02.02.2023 14:16:02 | 278 500 |
1307464 | 02.02.2023 14:14:46 | 276 500 |
240414 | 02.02.2023 14:14:34 | 274 500 |
201388 | 02.02.2023 14:13:54 | 272 500 |
240414 | 02.02.2023 14:13:37 | 270 500 |
1307464 | 02.02.2023 14:11:05 | 268 500 |
240414 | 02.02.2023 14:09:41 | 266 500 |
1307464 | 02.02.2023 14:09:00 | 264 500 |
240414 | 02.02.2023 14:08:24 | 262 500 |
1307464 | 02.02.2023 14:07:52 | 260 500 |
240414 | 02.02.2023 14:07:08 | 258 500 |
1307464 | 02.02.2023 14:04:43 | 256 500 |
240414 | 02.02.2023 14:02:07 | 254 500 |
1307464 | 02.02.2023 13:59:32 | 252 500 |
240414 | 02.02.2023 13:24:21 | 250 500 |
201388 | 02.02.2023 11:41:23 | 250 000 |
240414 | 02.02.2023 13:24:15 | 246 500 |
240414 | 02.02.2023 13:24:08 | 242 500 |
240414 | 02.02.2023 13:24:02 | 238 500 |
240414 | 02.02.2023 13:23:56 | 234 500 |
5022346 | 02.02.2023 11:19:55 | 230 500 |
201388 | 02.02.2023 09:25:42 | 221 000 |
5022346 | 02.02.2023 09:01:52 | 216 000 |
201388 | 02.02.2023 09:25:26 | 215 000 |
201388 | 02.02.2023 08:36:54 | 201 000 |
5022346 | 02.02.2023 09:00:44 | 189 000 |
5022346 | 02.02.2023 09:00:33 | 185 000 |
240414 | 01.02.2023 20:11:44 | 181 000 |
201388 | 02.02.2023 08:36:33 | 155 000 |
201388 | 01.02.2023 13:14:18 | 140 000 |
5022346 | 29.01.2023 23:08:05 | 120 000 |
201388 | 01.02.2023 13:13:16 | 112 800 |
5023709 | 01.02.2023 09:13:43 | 108 800 |
5023709 | 01.02.2023 09:13:09 | 104 800 |
5026709 | 31.01.2023 23:08:57 | 100 800 |
5016228 | 31.01.2023 00:35:40 | 96 800 |
5034534 | 30.01.2023 20:14:23 | 92 800 |
5031638 | 29.01.2023 20:34:35 | 88 800 |
Startpris | 70000 | |
* = Autobud |