Yanmar SV100-1 10 tons gravemaskine / excavator DR - 6580 Vamdrup
Produktinformation og Teknisk vurdering
Egenskaber
- MærkeYanmar
- ModelSV100-1
- Årsmodel2012
- Chassisnummer / SerienummerYMRSV100PBYY10832
- CE-mærketJa
- Timer4920
- Generell vurderingFuldt funktionsdygtig ved seneste anvendelse.
Transportinformation
- Transportvægt (kg)10000
Øvrige egenskaber
- Dæk og bælter50cm rubber
- BrændstofDiesel
Beskrivelse
Yanmar SV100-1 gravemaskine.
Årgang 2012.
Timer 4920.
10 tons.
Centralsmøring.
50cm gummibælter.
ECO drive.
2 speed.
Ekstra hydraulik trukket frem.
180cm tiltskovl.
55kW motor.
Maskinen er funktionsdygtig.
English
Yanmar SV100-1 excavator.
Year 2012.
Hours 4920.
10 tons.
Central lubrication.
50cm rubber belts.
ECO drive.
2 speeds.
Extra hydraulics pulled forward.
180cm tilt bucket.
55kW motor.
The machine is functional.
Vigtig salgsinformation
Sælger | Dennis Rosenberg Christensen - Repr |
Lokation | DR - 6580 Vamdrup, Denmark |
Sælgers nettsted: | logpar.com |
Sælgers information
Denne auktion er oprettet af Dennis Rosenberg Christensen, på vegne af sælger.Der er ingen læsserampe på lokationen.
Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da dennis@logpar.com, +45 51803660
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på logpar.com
NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
support@retrade.eu.
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.
This auction was created by Dennis Rosenberg Christensen, on behalf of the seller.
There is NO loading ramp at the location.
There will be help for the loading at the location.
In case of prior showing. Please contact dennis@logpar.com, +45 51803660
All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at logpar.com.
NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport
agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country
export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
Pick-up without CMR documentation will be rejected.
Generelle betingelser
- Kommission er inkluderede i buddet. Auktionsavgift og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura.
- Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
- Betaling skal være registreret inden afhentning kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhenting, på alle køb. OBS! Der forventes at køber i samarbejd med sælger arrangerer afhentning i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
- Aftale med sælger SKAL være lavet inden afhentning.
- Køber skal betale alle udgifter vedrørende udlevering, fragt og eventuel eksport.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
5006397 | 26.01.2023 14:12:10 | 198 000 |
5032283 | 26.01.2023 14:09:40 | 196 000 |
5006397 | 26.01.2023 14:07:02 | 194 000 |
5032283 | 26.01.2023 14:06:59 | 192 000 |
5033543 | 26.01.2023 14:05:03 | 190 000 |
5032283 | 26.01.2023 14:06:35 | 188 000 |
5032283 | 26.01.2023 14:03:43 | 184 000 |
5033543 | 26.01.2023 14:00:48 | 184 000 |
5032283 | 26.01.2023 14:02:19 | 180 000 |
5032283 | 26.01.2023 14:00:47 | 176 000 |
5033543 | 26.01.2023 13:59:17 | 175 000 |
5032283 | 26.01.2023 14:00:14 | 174 000 |
5032283 | 26.01.2023 14:00:09 | 170 000 |
5032283 | 26.01.2023 13:59:46 | 166 000 |
5032283 | 26.01.2023 13:59:33 | 162 000 |
5033543 | 26.01.2023 13:57:26 | 160 000 |
5032283 | 26.01.2023 13:59:05 | 158 000 |
5032283 | 26.01.2023 13:58:41 | 154 000 |
5032283 | 26.01.2023 13:58:06 | 150 000 |
5006397 | 26.01.2023 13:52:37 | 146 000 |
5004066 | 26.01.2023 13:51:20 | 144 000 |
5006397 | 26.01.2023 13:50:01 | 142 000 |
5004066 | 26.01.2023 13:44:42 | 141 000 |
5006397 | 26.01.2023 13:49:51 | 140 000 |
5032283 | 26.01.2023 13:47:17 | 136 000 |
5006397 | 26.01.2023 13:46:02 | 132 000 |
5006397 | 26.01.2023 13:45:51 | 128 000 |
5006397 | 26.01.2023 13:43:58 | 122 000 |
5004066 | 26.01.2023 13:40:16 | 121 500 |
5006397 | 26.01.2023 13:43:23 | 120 000 |
5032283 | 26.01.2023 13:40:48 | 116 000 |
5006397 | 26.01.2023 13:39:49 | 112 000 |
5004066 | 26.01.2023 13:13:22 | 111 500 |
5032283 | 26.01.2023 13:23:22 | 110 000 |
5032283 | 26.01.2023 13:23:11 | 106 000 |
5032283 | 26.01.2023 13:12:17 | 102 000 |
5004066 | 26.01.2023 12:58:42 | 101 000 |
5032283 | 26.01.2023 13:10:44 | 98 000 |
5032283 | 26.01.2023 13:09:50 | 94 000 |
5032283 | 26.01.2023 09:33:33 | 90 000 |
1319867 | 26.01.2023 08:15:15 | 88 000 |
5006397 | 26.01.2023 08:03:30 | 86 000 |
5032283 | 25.01.2023 12:40:57 | 84 000 |
5037929 | 23.01.2023 12:53:01 | 82 000 |
5034674 | 22.01.2023 23:30:12 | 81 500 |
5037929 | 23.01.2023 12:52:33 | 78 000 |
5037929 | 23.01.2023 12:52:22 | 74 000 |
5037929 | 23.01.2023 12:52:10 | 70 000 |
5024371 | 21.01.2023 21:07:41 | 66 000 |
1302795 | 21.01.2023 17:40:31 | 65 000 |
5024371 | 19.01.2023 20:27:53 | 55 000 |
Startpris | 53000 | |
* = Autobud |