Benkesag Tromsø
Produktinformation og Teknisk vurdering
Egenskaber
- MærkeLuna
- ModelL 18
- Årsmodel1987
- Chassisnummer / Serienummer871855/15
Transportinformation
- Transportvægt (kg)155
Øvrige egenskaber
Beskrivelse
Utstyret er brukt til undervisning, 3 faset 220v, selges som avbildet uten garanti eller reklamasjon. Må hentes, sendes ikke.
Vigtig salgsinformation
Sælger | Tromsø Kommune Bydrift |
Lokation | Tromsø, Norway |
Sælgers information
Tromsø kommune er en kommune med i overkant av 70 000 innbyggere. Vi opererer og drifter en rekke kjøretøy, maskiner og utstyr innenfor mange ulike tjenestefelt. Kjøretøy, materiell og utstyr fornyes årlig og det er viktig at utgående materiell blir avhendet på en effektiv og trygg måte for kommunen.Generelle betingelser
- Retrades kommission er inkluderede i buddet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura.
- Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
- Betaling skal være registreret inden afhentning kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhenting, på alle køb. OBS! Der forventes at køber i samarbejd med sælger arrangerer afhentning i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
- Aftale med sælger SKAL være lavet inden afhentning.
- Køber skal betale alle udgifter vedrørende udlevering, fragt og eventuel eksport.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
5034046 | 25.01.2022 14:20:25 | 8 600 |
5034046 | 25.01.2022 14:18:54 | 8 500 |
203936 | 25.01.2022 14:13:57 | 8 500 |
5034046 | 25.01.2022 14:18:29 | 8 200 |
5034046 | 25.01.2022 14:09:48 | 8 000 |
5031564 | 25.01.2022 14:06:56 | 7 800 |
203936 | 25.01.2022 14:02:56 | 7 700 |
5031564 | 25.01.2022 14:02:43 | 7 600 |
5034046 | 25.01.2022 14:02:11 | 7 500 |
203936 | 25.01.2022 13:59:35 | 7 400 |
5031564 | 25.01.2022 13:59:04 | 7 300 |
203936 | 25.01.2022 13:58:20 | 7 200 |
5031564 | 25.01.2022 13:57:28 | 7 100 |
5034046 | 25.01.2022 13:57:22 | 7 000 |
203936 | 25.01.2022 13:56:33 | 7 000 |
5034046 | 25.01.2022 13:56:27 | 6 700 |
5031564 | 25.01.2022 13:56:00 | 6 600 |
5034046 | 25.01.2022 13:54:58 | 6 500 |
203936 | 25.01.2022 13:54:30 | 6 400 |
5031564 | 25.01.2022 13:54:24 | 6 300 |
203936 | 25.01.2022 13:53:09 | 6 200 |
5031564 | 25.01.2022 13:52:50 | 6 100 |
5031564 | 25.01.2022 13:52:18 | 6 000 |
203936 | 25.01.2022 13:50:56 | 6 000 |
5031564 | 25.01.2022 13:51:58 | 5 800 |
5031564 | 25.01.2022 13:51:47 | 5 600 |
5031564 | 25.01.2022 13:51:24 | 5 400 |
5034046 | 25.01.2022 13:50:26 | 5 200 |
5031564 | 25.01.2022 13:49:56 | 5 100 |
5034046 | 25.01.2022 13:49:44 | 5 000 |
203936 | 25.01.2022 13:48:49 | 5 000 |
5031564 | 25.01.2022 13:49:39 | 4 700 |
5031313 | 25.01.2022 13:48:40 | 4 500 |
5034046 | 25.01.2022 13:47:30 | 3 700 |
5031313 | 25.01.2022 13:46:31 | 3 600 |
5031564 | 25.01.2022 13:46:22 | 3 500 |
5034046 | 25.01.2022 13:42:08 | 3 300 |
5031564 | 25.01.2022 13:39:29 | 3 200 |
5034046 | 25.01.2022 13:38:06 | 3 100 |
5031564 | 25.01.2022 13:32:41 | 3 000 |
5034046 | 25.01.2022 12:23:03 | 2 900 |
5033968 | 25.01.2022 12:14:56 | 2 800 |
5034046 | 25.01.2022 12:08:29 | 2 500 |
5033968 | 25.01.2022 12:06:56 | 2 400 |
5034046 | 25.01.2022 09:51:17 | 2 300 |
5033999 | 25.01.2022 08:52:42 | 2 200 |
5013342 | 25.01.2022 02:54:58 | 2 100 |
5013342 | 25.01.2022 02:54:34 | 2 000 |
203936 | 24.01.2022 07:27:51 | 2 000 |
5013342 | 25.01.2022 02:54:15 | 1 800 |
213171 | 25.01.2022 00:29:12 | 1 600 |
213171 | 25.01.2022 00:27:49 | 1 400 |
5034046 | 24.01.2022 21:04:01 | 1 200 |
5034046 | 24.01.2022 16:24:45 | 1 000 |
5034046 | 24.01.2022 16:23:53 | 800 |
5034046 | 24.01.2022 16:22:14 | 600 |
1316587 | 23.01.2022 02:01:21 | 400 |
5031313 | 22.01.2022 23:17:24 | 300 |
202517 | 21.01.2022 00:08:56 | 200 |
Startpris | 200 | |
* = Autobud |