Varebil Tromsø
Produktinformation og Teknisk vurdering
Egenskaber
- MærkeToyota
- ModelHiace 4x4 vare
- Årsmodel2007
- RegistreringsnummerZH21713
- EkstraudstyrHengerfeste og s.hjul
- Km157463
Øvrige egenskaber
Beskrivelse
Hiace 4x4 med forholdsvis lav km. Bilen fungerer greitt, ikke rust i bærende konstruksjoner. Siste service 01.02.21 v/153835, EU-OK 09.02.21. Skiftet reg.reim v/110000km i 2016. Bilen leveres med kompl. s+v hjul. Selges som avbildet, uten garanti eller reklamasjon. Kjøper betaler omreg.avg.
Vigtig salgsinformation
Sælger | Tromsø Kommune Bydrift |
Lokation | Tromsø, Norway |
Sælgers information
Tromsø kommune er en kommune med i overkant av 70 000 innbyggere. Vi opererer og drifter en rekke kjøretøy, maskiner og utstyr innenfor mange ulike tjenestefelt. Kjøretøy, materiell og utstyr fornyes årlig og det er viktig at utgående materiell blir avhendet på en effektiv og trygg måte for kommunen.Generelle betingelser
- Retrades kommission er inkluderede i buddet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura.
- Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
- Betaling skal være registreret inden afhentning kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhenting, på alle køb. OBS! Der forventes at køber i samarbejd med sælger arrangerer afhentning i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
- Aftale med sælger SKAL være lavet inden afhentning.
- Køber skal betale alle udgifter vedrørende udlevering, fragt og eventuel eksport.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
5020734 | 20.01.2022 13:58:05 | 115 000 |
5020734 | 20.01.2022 13:55:40 | 115 000 |
232269 | 20.01.2022 13:57:13 | 114 000 |
232269 | 20.01.2022 13:54:49 | 112 000 |
5020734 | 20.01.2022 13:54:39 | 111 000 |
202133 | 19.01.2022 21:16:01 | 111 000 |
5020734 | 20.01.2022 13:54:32 | 108 000 |
212391 | 20.01.2022 13:44:37 | 105 000 |
212391 | 20.01.2022 13:44:13 | 103 000 |
212391 | 20.01.2022 13:43:53 | 101 000 |
212391 | 20.01.2022 13:43:35 | 99 000 |
5020734 | 20.01.2022 13:17:29 | 97 000 |
202133 | 19.01.2022 21:13:06 | 92 000 |
5020734 | 15.01.2022 20:59:20 | 91 000 |
5005375 | 17.01.2022 15:30:20 | 78 000 |
201142 | 15.01.2022 20:38:47 | 76 000 |
201142 | 15.01.2022 20:38:20 | 75 000 |
5020734 | 15.01.2022 01:03:22 | 75 000 |
201142 | 15.01.2022 20:34:04 | 69 000 |
201142 | 15.01.2022 20:33:27 | 67 000 |
201142 | 15.01.2022 20:32:23 | 62 000 |
5031989 | 15.01.2022 16:50:13 | 60 000 |
5031989 | 15.01.2022 16:49:55 | 56 000 |
5030914 | 15.01.2022 16:45:09 | 54 000 |
5031989 | 14.01.2022 21:54:18 | 52 000 |
5031989 | 14.01.2022 21:54:04 | 51 000 |
5005922 | 14.01.2022 19:42:44 | 51 000 |
5031989 | 14.01.2022 21:53:54 | 49 000 |
5031989 | 14.01.2022 21:53:48 | 47 000 |
5031989 | 14.01.2022 20:17:22 | 45 000 |
5031989 | 14.01.2022 19:28:59 | 43 000 |
5005922 | 14.01.2022 16:06:44 | 42 000 |
5031989 | 14.01.2022 19:28:50 | 41 000 |
5029987 | 14.01.2022 16:51:10 | 39 000 |
5017206 | 14.01.2022 15:50:57 | 37 000 |
5031989 | 13.01.2022 23:37:21 | 36 000 |
201142 | 13.01.2022 19:57:56 | 35 000 |
5031989 | 13.01.2022 23:20:04 | 30 000 |
5031989 | 13.01.2022 19:15:53 | 15 000 |
Startpris | 6000 | |
* = Autobud |