MAN TGA 26.320 6X2, 2007-mod. Hagan
Produktinformation
Egenskaber
- MærkeMAN
- ModelTGA 26.320 6X2-2 LL
- Årsmodel2007
- Chassisnummer / SerienummerWMAH21ZZ08W099239
- RegistreringsnummerDL80455
- Km376204
Øvrige egenskaber
Beskrivelse
Denne har gode dekk på alle akslinger.
Bilen er EU godkjent frem til mai 2021.
Mangler service på bil og bak lift.
Skap følger med.
Kontakt for info: vh@icspartner.com
English
Good tires on all axles.
MOT OK until May 2021. Lacking service on truck and lift.
Contact for info: vh@icspartner.com
Vigtig salgsinformation
Sælger | Vectura AS |
Lokation | Hagan, Norway |
Generelle betingelser
- Retrades kommission er inkluderede i buddet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura.
- Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
- Betaling skal være registreret inden afhentning kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhenting, på alle køb. OBS! Der forventes at køber i samarbejd med sælger arrangerer afhentning i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
- Aftale med sælger SKAL være lavet inden afhentning.
- Køber skal betale alle udgifter vedrørende udlevering, fragt og eventuel eksport.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
5027849 | 23.11.2020 14:05:46 | 61 000 |
1319721 | 23.11.2020 14:01:33 | 60 000 |
5027849 | 23.11.2020 14:02:55 | 59 000 |
5027849 | 23.11.2020 14:02:23 | 57 000 |
5027849 | 23.11.2020 14:00:56 | 55 000 |
1319721 | 23.11.2020 13:57:00 | 54 000 |
5027849 | 23.11.2020 14:00:27 | 54 000 |
5027849 | 23.11.2020 14:00:09 | 52 000 |
5027849 | 23.11.2020 13:59:51 | 50 000 |
5027849 | 23.11.2020 13:59:07 | 48 000 |
5027849 | 23.11.2020 13:56:55 | 46 000 |
1319721 | 23.11.2020 13:54:32 | 45 000 |
5027849 | 23.11.2020 13:56:20 | 45 000 |
5027849 | 23.11.2020 13:55:41 | 43 000 |
5027849 | 23.11.2020 13:53:24 | 41 000 |
1319721 | 23.11.2020 13:52:29 | 40 000 |
5027849 | 23.11.2020 13:51:11 | 39 000 |
1319721 | 23.11.2020 13:50:47 | 38 000 |
5025593 | 23.11.2020 13:49:37 | 37 000 |
5027849 | 23.11.2020 13:49:27 | 36 000 |
5025593 | 23.11.2020 13:48:06 | 35 000 |
5027849 | 23.11.2020 13:47:46 | 34 000 |
5025593 | 23.11.2020 13:40:30 | 33 000 |
1319721 | 23.11.2020 13:39:57 | 32 000 |
5027849 | 23.11.2020 13:37:00 | 31 000 |
5025593 | 23.11.2020 13:29:35 | 30 000 |
1319721 | 23.11.2020 13:26:53 | 29 000 |
5027849 | 23.11.2020 13:24:52 | 28 000 |
1319721 | 23.11.2020 13:23:48 | 27 000 |
5027849 | 23.11.2020 13:22:55 | 26 000 |
1319721 | 23.11.2020 13:21:36 | 25 000 |
5025593 | 23.11.2020 13:17:16 | 24 000 |
5027849 | 23.11.2020 12:55:36 | 21 000 |
5025593 | 23.11.2020 11:34:11 | 20 000 |
5027849 | 23.11.2020 10:37:00 | 16 000 |
5025593 | 23.11.2020 09:17:20 | 15 000 |
5027849 | 19.11.2020 12:44:18 | 10 000 |
5027849 | 18.11.2020 13:29:11 | 9 000 |
5025593 | 14.11.2020 12:32:49 | 8 000 |
Startpris | 8000 | |
* = Autobud |