Släpvält Dynapac CH33 Göteborg
Produktinformation og Teknisk vurdering
Beskrivelse | Ny information 2 april: Valsar ca 50-60% kvar. Uppstartad och provkörd. Säljes i befintligt skick. |
---|
Vigtig salgsinformation
Sælger | Skanska Sverige AB, VA Väst |
Lokation | Göteborg |
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- OBS. Det forventes at køber og sælger i samarbejde arrangerer udlevering, i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
4401227 | 21.04.2009 21:43:53 | 22 000 |
4402819 | 21.04.2009 21:34:43 | 21 500 |
4401787 | 21.04.2009 21:29:56 | 21 000 |
4401227 | 21.04.2009 21:21:06 | 20 500 |
4402768 | 21.04.2009 21:19:18 | 20 000 |
4401227 | 21.04.2009 21:12:52 | 19 500 |
4402768 | 21.04.2009 21:11:15 | 19 000 |
4401787 | 21.04.2009 21:05:51 | 18 500 |
4402768 | 21.04.2009 20:58:41 | 18 000 |
4401787 | 21.04.2009 20:56:47 | 17 500 |
4402627 | 21.04.2009 20:55:54 | 17 000 |
4402768 | 21.04.2009 20:53:41 | 16 000 |
4401787 | 21.04.2009 20:52:41 | 15 500 |
4401787 | 21.04.2009 20:52:27 | 15 000 |
4400949 | 21.04.2009 20:46:26 | 15 000 |
4402768 | 21.04.2009 20:51:58 | 14 000 |
4402627 | 21.04.2009 20:41:41 | 13 000 |
4401227 | 21.04.2009 20:26:45 | 12 000 |
4402819 | 21.04.2009 20:09:02 | 11 500 |
4402627 | 21.04.2009 18:54:20 | 11 000 |
4402627 | 21.04.2009 18:53:36 | 10 500 |
4401227 | 21.04.2009 17:19:02 | 10 000 |
4402824 | 21.04.2009 15:31:34 | 9 500 |
4401227 | 21.04.2009 10:22:31 | 9 000 |
4402819 | 20.04.2009 22:42:52 | 8 500 |
4402804 | 19.04.2009 12:21:50 | 8 000 |
4402627 | 16.04.2009 20:23:16 | 7 500 |
4401227 | 15.04.2009 20:30:11 | 7 000 |
4402627 | 04.04.2009 16:14:07 | 6 500 |
4401227 | 31.03.2009 18:38:33 | 6 000 |
4402380 | 31.03.2009 10:06:49 | 5 500 |
4402350 | 29.03.2009 22:19:36 | 5 000 |
4402321 | 28.03.2009 20:31:14 | 4 500 |
4401227 | 28.03.2009 15:30:30 | 4 000 |
4402321 | 28.03.2009 12:27:15 | 3 500 |
4401227 | 28.03.2009 10:30:44 | 3 000 |
Startpris | 3000 | |
* = Autobud |