Sami SML 106 Hinattava saksilava Estonia,Tallinn
Produktinformation og Teknisk vurdering
Årsmod. / Brukstimer | 2002 |
---|---|
Drivstoff | 230v/1,5kw/10a |
Transportmål (L/B/H) / Vekt (kg.) | 4110x1850x2670 / 1500kg |
Løftehøyde | 8,8m |
Løftekapasitet | 300kg |
Kurvdimensjon | 1,2x2,9m |
Maks. arbeidshøyde | 10,6m |
Beskrivelse | Työkunnossa. Lavan kaiteet sisältyvät kauppaan. Kuvissa kaiteet on laskettu lavan päälle. Myydään sellaisena kuin se on. - ALV on rekisteröity Viroon, 18% - Tämän kohteen mahdolliset ALV-palautukset tulee hakea Viron verovirastolta. |
English/German | In working condition. Platform guards are included. In picture, the guards are lowered on platform. Sold as-is. - The V.A.T is registered in Estonia, 18%. - For this object, Estonian authorities must be contacted after export for VAT refunds. |
Vigtig salgsinformation
Sælger | Cramo Estonia - INACTIVE |
Lokation | Estonia,Tallinn |
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- OBS. Det forventes at køber og sælger i samarbejde arrangerer udlevering, i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
3500567 | 29.06.2009 13:04:23 | 2 100 |
3200170 | 29.06.2009 13:02:28 | 2 040 |
3500567 | 29.06.2009 12:53:56 | 2 020 |
3200170 | 29.06.2009 06:54:33 | 2 000 |
3500852 | 29.06.2009 01:50:04 | 1 600 |
3500852 | 29.06.2009 01:49:28 | 1 560 |
3200170 | 27.06.2009 10:55:28 | 1 540 |
3500852 | 27.06.2009 02:11:32 | 1 525 |
3200170 | 27.06.2009 10:55:02 | 1 500 |
3500852 | 27.06.2009 02:07:03 | 1 420 |
3200170 | 22.06.2009 18:09:47 | 1 400 |
3500852 | 22.06.2009 16:29:12 | 1 200 |
3200170 | 20.06.2009 13:47:12 | 1 000 |
3500399 | 19.06.2009 15:50:53 | 520 |
3501107 | 18.06.2009 14:19:01 | 500 |
Startpris | 500 | |
* = Autobud |