Monty/Flexy porrasteline Kuopio
Produktinformation og Teknisk vurdering
Beskrivelse | Noin 20 kpl porrasjaksoja, muutama lava ja muuta alumiiniteline kalustoa. Yhdessä erässä. |
---|
Vigtig salgsinformation
Sælger | Ramirent Finland Oy |
Lokation | Kuopio |
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- OBS. Det forventes at køber og sælger i samarbejde arrangerer udlevering, i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
3200130 | 17.04.2009 13:14:14 | 2 120 |
3500583 | 17.04.2009 13:12:33 | 2 090 |
3200130 | 17.04.2009 13:04:28 | 2 070 |
3500583 | 17.04.2009 13:11:59 | 2 030 |
3500583 | 17.04.2009 13:11:38 | 1 970 |
3500583 | 17.04.2009 13:11:09 | 1 910 |
3200130 | 17.04.2009 13:01:31 | 1 830 |
3500583 | 17.04.2009 12:57:54 | 1 800 |
3200130 | 17.04.2009 12:57:48 | 1 640 |
3500670 | 17.04.2009 12:56:11 | 1 610 |
3200130 | 17.04.2009 09:07:47 | 1 560 |
3500670 | 17.04.2009 12:48:15 | 1 510 |
3500670 | 17.04.2009 12:46:42 | 1 430 |
3500670 | 17.04.2009 10:35:09 | 1 290 |
3500666 | 17.04.2009 07:18:28 | 1 230 |
3200029 | 17.04.2009 06:37:56 | 1 200 |
3500666 | 16.04.2009 22:39:36 | 1 170 |
3200029 | 17.04.2009 06:37:42 | 1 140 |
3500666 | 16.04.2009 21:49:59 | 1 110 |
3200029 | 16.04.2009 20:25:04 | 1 080 |
3200130 | 16.04.2009 09:54:00 | 1 060 |
3200029 | 16.04.2009 20:24:33 | 1 020 |
3200029 | 16.04.2009 20:24:14 | 960 |
3200029 | 16.04.2009 20:23:55 | 900 |
3200029 | 16.04.2009 20:23:14 | 790 |
3200029 | 16.04.2009 20:22:55 | 730 |
3200029 | 15.04.2009 19:42:36 | 670 |
3500594 | 15.04.2009 16:25:15 | 640 |
3500600 | 14.04.2009 20:33:00 | 610 |
3500643 | 14.04.2009 16:56:45 | 580 |
3500633 | 13.04.2009 00:44:33 | 550 |
3500600 | 07.04.2009 15:46:03 | 520 |
3500502 | 06.04.2009 17:31:36 | 490 |
3500594 | 06.04.2009 16:29:24 | 460 |
3200245 | 06.04.2009 15:24:13 | 430 |
3500541 | 06.04.2009 14:32:40 | 400 |
Startpris | 400 | |
* = Autobud |