JLG 660SJ Tuusula
Produktinformation og Teknisk vurdering
Årsmod. / Brukstimer | 1998 |
---|---|
Drivstoff | Diesel |
CE-merket | on |
Siste service / sertifisering (dd.mm.åå) | 14.3.2008 |
Maks. rekkevidde | 17,3m |
Transportmål (L/B/H) / Vekt (kg.) | 10,2x2,42x2,55m 13200kg |
Løftehøyde | 20,10m |
Løftekapasitet | 227kg |
Kurvdimensjon | 0,9x2,44m |
Maks. arbeidshøyde | 22,10m |
Beskrivelse | Suomen lain edellyttämä 10-v tarkastus tekemättä. Tässä tarkastuksessa ilmenevät viat ja puutteet eivät käy ilmi tarkastuspöytäkirjassa. Kone on säilytetty käyttämättömänä viimeisen vuokrauksen jälkeen. Kone myydään siinä kunnossa kuin se on. ( Kauppalaki 19 pykälä 2 momentti). |
English/German | 10-Year test not done. Sold as is. |
Vigtig salgsinformation
Sælger | Cramo Finland Oy |
Lokation | Tuusula |
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- OBS. Det forventes at køber og sælger i samarbejde arrangerer udlevering, i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
3500371 | 06.04.2009 18:59:31 | 12 200 |
3200279 | 06.04.2009 18:50:12 | 11 900 |
3500371 | 06.04.2009 18:44:25 | 11 600 |
3500532 | 06.04.2009 18:42:38 | 11 300 |
3500371 | 06.04.2009 18:35:51 | 11 000 |
3500532 | 06.04.2009 18:31:05 | 10 700 |
3500371 | 06.04.2009 18:24:55 | 10 400 |
3200279 | 06.04.2009 18:22:52 | 10 100 |
3500532 | 06.04.2009 18:18:45 | 9 800 |
3500371 | 06.04.2009 18:17:52 | 9 500 |
3500532 | 06.04.2009 18:13:51 | 9 200 |
3200279 | 06.04.2009 18:12:50 | 8 900 |
3500532 | 06.04.2009 18:11:33 | 8 600 |
3500371 | 06.04.2009 18:11:11 | 8 300 |
3500532 | 06.04.2009 18:02:35 | 8 000 |
3500371 | 06.04.2009 18:02:15 | 7 700 |
3500532 | 06.04.2009 16:32:06 | 7 400 |
3500371 | 06.04.2009 13:56:26 | 7 100 |
3500532 | 06.04.2009 07:50:27 | 6 800 |
3500583 | 05.04.2009 11:01:57 | 6 500 |
3500371 | 01.04.2009 17:32:50 | 6 200 |
3500538 | 28.03.2009 09:36:58 | 5 900 |
3500451 | 27.03.2009 19:17:37 | 5 600 |
3500371 | 26.03.2009 20:22:10 | 5 300 |
3200198 | 24.03.2009 16:17:11 | 5 000 |
Startpris | 5000 | |
* = Autobud |