JLG 2033 E3 Tuusula
Produktinformation og Teknisk vurdering
Årsmod. / Brukstimer | 1999 |
---|---|
Drivstoff | akku |
CE-merket | on |
Siste service / sertifisering (dd.mm.åå) | 9.10.2008 |
Transportmål (L/B/H) / Vekt (kg.) | 2,540,84x2,01m 2098kg |
Løftehøyde | 6,1m |
Løftekapasitet | 340kg |
Kurvdimensjon | 0,76x2,38+0,9m |
Maks. arbeidshøyde | 8,1m |
Beskrivelse | Suomen lain edellyttämä 10-v tarkastus tekemättä. Tässä tarkastuksessa ilmenevät viat ja puutteet eivät käy ilmi tarkastuspöytäkirjassa. Kone on säilytetty käyttämättömänä viimeisen vuokrauksen jälkeen. Kone myydään siinä kunnossa kuin se on. ( Kauppalaki 19 pykälä 2 momentti). |
English/German | 10-Year test not done. Sold as is. |
Vigtig salgsinformation
Sælger / Repr: | Cramo Finland Oy |
Lokation | Tuusula |
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
3500539 | 06.04.2009 18:42:48 | 1 650 |
3500425 | 06.04.2009 18:38:06 | 1 600 |
3500435 | 06.04.2009 18:35:07 | 1 550 |
3500539 | 06.04.2009 18:29:32 | 1 500 |
3500591 | 06.04.2009 18:32:24 | 1 450 |
3200137 | 06.04.2009 18:16:21 | 1 350 |
3500577 | 06.04.2009 18:15:49 | 1 300 |
3200137 | 06.04.2009 17:52:46 | 1 250 |
3200270 | 06.04.2009 11:31:08 | 1 200 |
3200137 | 05.04.2009 16:30:35 | 1 150 |
3500556 | 31.03.2009 21:51:12 | 1 100 |
3500511 | 31.03.2009 11:57:11 | 1 050 |
3200137 | 28.03.2009 15:27:23 | 1 000 |
Startpris | 1000 | |
* = Autobud |