Ford 6410 111/EL411D Akershus
Produktinformation
Årsmod. / Brukstimer | 1990 mod / 2472 timer. |
---|---|
Motor / -ytelse | 4386cm3 / 59KW. |
Hydraulikk / Tilleggs- | Trima 1620.S lasteapp. |
Chassisnummer | BC28629 |
Transportmål (L/B/H) / Vekt (kg.) | 3,96m X 2,45 |
Frontlaster / -modell | Trima 1620-s. |
Ekstrautstyr frontlaster | Pallegaffler / Skuffe. |
Hjuldrift | 4-hjulsdrift. |
Registreringsnummer | PE5313 |
Sylindre (ant.) | 4 Sylindret. |
Ekstrautstyr | Ekstra arbeids lys.Skuffe-Pallegaffler. |
Beskrivelse | Parkbrems virker men ugjevnt.Bra mønster i dekk.Mindre sprekker og skader.Servo fungerer godt med turtall,ikke stillestående på tomgang.Slitte foringer i lasteagregat.Plast på bakskjærmer,skadet H og V side.Hull i høyre bakskjærm ved innfesting av joystick.Startmotor slår ikke alltid inn,(Må prøve flere ganger)Grill rundt hovedlamper er skadet.Lokk over grill V/panser er skadet.Plexiglass i venstre dør.(Matt.)Def,dørpakninger.Joystck for lasteagregat,"kiler seg på tilt opp.Nærlys H.Side def.Arb.lys bakover def.Blinklys H og V,def.Rotorlampe def.Varsling for fjærnlys,(Blå lampe.)def. 3 pungts arm er røket av V,side.Toppstag mangler.Førersete meget slitt. |
Vigtig salgsinformation
Sælger | Skanska Norge AS |
Lokation | Akershus |
Generelle betingelser
- Retrades kommission er inkluderede i buddet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura.
- Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
- Betaling skal være registreret inden afhentning kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhenting, på alle køb. OBS! Der forventes at køber i samarbejd med sælger arrangerer afhentning i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
- Aftale med sælger SKAL være lavet inden afhentning.
- Køber skal betale alle udgifter vedrørende udlevering, fragt og eventuel eksport.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
200841 | 12.06.2008 14:32:21 | 93 000 |
204170 | 12.06.2008 14:32:10 | 92 000 |
200841 | 12.06.2008 14:23:03 | 91 000 |
204170 | 12.06.2008 14:20:47 | 90 000 |
200841 | 12.06.2008 14:19:25 | 89 000 |
204170 | 12.06.2008 14:19:10 | 88 000 |
200841 | 12.06.2008 14:10:42 | 87 000 |
204170 | 12.06.2008 14:09:34 | 86 000 |
200841 | 12.06.2008 14:07:55 | 85 000 |
204170 | 12.06.2008 14:05:54 | 84 000 |
200841 | 12.06.2008 14:04:09 | 83 000 |
204170 | 12.06.2008 14:03:35 | 82 000 |
200841 | 12.06.2008 14:01:05 | 81 000 |
202054 | 12.06.2008 13:58:56 | 80 000 |
200841 | 12.06.2008 13:58:15 | 79 000 |
202054 | 12.06.2008 13:56:47 | 78 000 |
200841 | 12.06.2008 13:55:21 | 77 000 |
202054 | 12.06.2008 13:54:51 | 76 000 |
204170 | 12.06.2008 13:53:39 | 75 000 |
202054 | 12.06.2008 13:51:43 | 74 000 |
200841 | 12.06.2008 11:25:30 | 73 000 |
204170 | 11.06.2008 23:03:56 | 72 000 |
203848 | 08.06.2008 09:27:36 | 71 000 |
204170 | 08.06.2008 00:23:50 | 70 000 |
203848 | 01.06.2008 11:48:28 | 69 000 |
201472 | 31.05.2008 19:57:36 | 68 000 |
203848 | 01.06.2008 11:48:24 | 67 000 |
203848 | 01.06.2008 11:48:16 | 65 000 |
203848 | 01.06.2008 11:48:05 | 63 000 |
203848 | 31.05.2008 10:49:38 | 61 000 |
203848 | 31.05.2008 10:49:34 | 60 000 |
201579 | 29.05.2008 16:14:42 | 60 000 |
203848 | 31.05.2008 10:49:17 | 58 000 |
203848 | 31.05.2008 10:48:53 | 56 000 |
200406 | 29.05.2008 22:11:01 | 54 000 |
200406 | 29.05.2008 17:05:36 | 52 000 |
200406 | 29.05.2008 17:05:32 | 50 000 |
200406 | 29.05.2008 17:05:28 | 48 000 |
200406 | 29.05.2008 17:05:22 | 46 000 |
Startpris | 45000 | |
* = Autobud |