DAF FA45 4x2 Ski
Produktinformation og Teknisk vurdering
Årsmodell | 2004 |
---|---|
Km. stand | 122 738 |
Motor/-ytelse | 170hk |
Førerhustype | Kort hytte m/3 sitte plasser |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | 60 000 |
Chassisnummer | XLRAE45BFOL256594 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 560 x 247 x 220 14 pallers |
Transmisjon | 6 trinn |
Akselkonfig./-avstand | 390 |
Registreringsnummer | AD 97656 |
Maks. nyttelast/lastemål | 2525kg |
Beskrivelse | Høyre stig trinn mangler, skjerm skadet, høyre fangerhjørne noe skadet, dørlås venstre side def, skapet tagget noe ned, skap bygget i 1997, div riper. se også: http://www.dnbnorfinans.no for andre tilbud |
Vigtig salgsinformation
Sælger | DNB Bank ASA |
Lokation | Ski |
Generelle betingelser
- Retrades kommission er inkluderede i buddet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura.
- Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
- Betaling skal være registreret inden afhentning kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhenting, på alle køb. OBS! Der forventes at køber i samarbejd med sælger arrangerer afhentning i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
- Aftale med sælger SKAL være lavet inden afhentning.
- Køber skal betale alle udgifter vedrørende udlevering, fragt og eventuel eksport.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
203296 | 24.04.2008 14:01:45 | 88 000 |
200635 | 24.04.2008 13:54:26 | 87 500 |
203296 | 24.04.2008 13:40:12 | 87 000 |
203257 | 24.04.2008 13:28:20 | 86 500 |
200635 | 24.04.2008 12:27:02 | 86 000 |
203257 | 24.04.2008 12:20:36 | 85 500 |
203257 | 24.04.2008 12:20:22 | 85 000 |
200635 | 22.04.2008 13:35:18 | 85 000 |
203257 | 24.04.2008 12:20:05 | 83 100 |
203257 | 24.04.2008 12:19:56 | 82 100 |
203498 | 23.04.2008 23:21:45 | 81 100 |
203498 | 23.04.2008 23:21:25 | 76 100 |
203498 | 23.04.2008 23:20:39 | 75 100 |
200635 | 22.04.2008 13:34:44 | 72 500 |
202331 | 17.04.2008 23:47:13 | 72 000 |
203624 | 18.04.2008 08:57:03 | 71 500 |
203624 | 17.04.2008 13:14:40 | 70 500 |
200406 | 17.04.2008 11:55:01 | 70 000 |
203624 | 15.04.2008 08:22:07 | 69 500 |
202876 | 14.04.2008 10:43:31 | 69 000 |
202876 | 14.04.2008 10:43:01 | 68 500 |
200635 | 13.04.2008 13:13:20 | 68 000 |
Startpris | 68000 | |
* = Autobud |