Volvo BM L70 Solbergmoen, Drammen
Produktinformation
Årsmod./Brukstimer | 1990, ca. 9000timer. |
---|---|
Karosseritype/Førerhus-/Styring | Rammeledd |
Motor/-ytelse | 110hk. |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | 15.03.2006 |
Chassisnummer | 8778 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 5,47 / 2,31 / 2,96 9500 kg. |
Dekk (%) | 5% |
Hydraulikk/Tilleggs- | 4./5. og 6. funksjon med variabel mengdereg. |
Beskrivelse | Rust i hytte og førerdør. Dårlig transmisjon. Eksoslekasje. Oljelekasje fra motor , transmisjon og hydraulikksystem. OBS! Denne maskinen er lagt ut på nytt pga. feil årsmodell i forrige auksjonsrunde. Riktig årsmodell er 1990. |
Vigtig salgsinformation
Sælger | Mesta Skien |
Lokation | Solbergmoen, Drammen |
Generelle betingelser
- Retrades kommission er inkluderede i buddet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura.
- Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
- Betaling skal være registreret inden afhentning kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhenting, på alle køb. OBS! Der forventes at køber i samarbejd med sælger arrangerer afhentning i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
- Aftale med sælger SKAL være lavet inden afhentning.
- Køber skal betale alle udgifter vedrørende udlevering, fragt og eventuel eksport.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
200448 | 29.11.2007 13:40:25 | 133 000 |
202424 | 29.11.2007 13:52:09 | 132 000 |
202424 | 29.11.2007 13:51:30 | 130 000 |
202424 | 29.11.2007 13:51:00 | 128 000 |
201878 | 29.11.2007 11:52:21 | 126 000 |
200448 | 28.11.2007 05:12:11 | 125 000 |
201878 | 29.11.2007 11:52:16 | 124 000 |
201878 | 29.11.2007 11:52:02 | 122 000 |
200212 | 27.11.2007 15:27:13 | 120 000 |
201878 | 27.11.2007 22:17:40 | 111 000 |
201878 | 27.11.2007 22:17:27 | 109 000 |
201878 | 27.11.2007 22:17:19 | 107 000 |
201878 | 27.11.2007 17:48:52 | 105 000 |
201878 | 27.11.2007 17:48:02 | 100 000 |
201878 | 27.11.2007 17:47:10 | 95 000 |
201878 | 27.11.2007 17:46:53 | 91 000 |
201878 | 27.11.2007 17:46:29 | 89 000 |
201878 | 27.11.2007 17:46:23 | 87 000 |
201878 | 27.11.2007 17:45:56 | 85 000 |
201878 | 27.11.2007 17:44:55 | 80 000 |
201378 | 27.11.2007 16:46:04 | 72 000 |
201378 | 27.11.2007 16:45:56 | 70 000 |
201378 | 27.11.2007 16:45:43 | 68 000 |
201378 | 27.11.2007 16:45:25 | 66 000 |
201378 | 27.11.2007 16:44:42 | 64 000 |
201378 | 27.11.2007 16:44:15 | 62 000 |
200448 | 27.11.2007 15:54:58 | 60 000 |
201378 | 26.11.2007 21:01:10 | 58 000 |
200446 | 26.11.2007 18:37:52 | 57 000 |
202379 | 26.11.2007 14:55:07 | 56 000 |
201099 | 26.11.2007 07:54:34 | 55 000 |
201378 | 24.11.2007 15:17:41 | 54 000 |
202075 | 24.11.2007 13:28:48 | 53 000 |
201378 | 23.11.2007 22:45:41 | 52 000 |
201099 | 23.11.2007 07:40:39 | 51 000 |
201378 | 22.11.2007 08:12:27 | 50 000 |
201043 | 21.11.2007 17:41:03 | 49 000 |
201378 | 21.11.2007 13:38:18 | 48 000 |
202379 | 21.11.2007 10:16:45 | 47 000 |
201378 | 20.11.2007 11:45:45 | 46 000 |
202379 | 19.11.2007 19:52:38 | 45 000 |
Startpris | 45000 | |
* = Autobud |