Volvo FL6 11 Vibe, Steinkjer
Produktinformation
Årsmodell | 1994 |
---|---|
Km. stand | 261412 |
Motor/-ytelse | 180 Hk |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | Årsservice 02.03.2007 |
Chassisnummer | 113201 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 660/250/249 |
Registreringsnummer | XR 35872 |
Beskrivelse | Bilen har gått med asfaltlimtank og er merket av det. Bakluke på lasteplan mangler |
Vigtig salgsinformation
Sælger | Mesta Trondheim |
Lokation | Vibe, Steinkjer |
Generelle betingelser
- Retrades kommission er inkluderede i buddet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura.
- Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
- Betaling skal være registreret inden afhentning kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhenting, på alle køb. OBS! Der forventes at køber i samarbejd med sælger arrangerer afhentning i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
- Aftale med sælger SKAL være lavet inden afhentning.
- Køber skal betale alle udgifter vedrørende udlevering, fragt og eventuel eksport.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
202006 | 06.11.2007 19:14:20 | 92 000 |
201792 | 06.11.2007 19:13:55 | 90 000 |
202006 | 06.11.2007 19:05:46 | 88 000 |
201792 | 06.11.2007 19:05:30 | 86 000 |
202006 | 06.11.2007 18:59:08 | 84 000 |
201792 | 06.11.2007 18:57:22 | 82 000 |
202006 | 06.11.2007 18:55:50 | 80 000 |
201792 | 06.11.2007 18:54:45 | 78 000 |
202006 | 06.11.2007 18:52:55 | 76 000 |
201792 | 06.11.2007 18:52:19 | 74 000 |
202006 | 06.11.2007 18:46:52 | 72 000 |
201792 | 06.11.2007 18:46:27 | 70 000 |
202006 | 06.11.2007 18:40:36 | 68 000 |
201792 | 06.11.2007 18:39:55 | 66 000 |
202006 | 06.11.2007 17:46:27 | 64 000 |
200410 | 06.11.2007 17:38:04 | 62 000 |
202006 | 06.11.2007 16:53:18 | 60 000 |
200410 | 06.11.2007 16:52:13 | 58 000 |
202006 | 06.11.2007 16:47:41 | 56 000 |
200410 | 06.11.2007 16:46:59 | 54 000 |
202006 | 06.11.2007 16:25:56 | 52 000 |
200410 | 06.11.2007 14:26:53 | 50 000 |
202211 | 06.11.2007 08:21:35 | 48 000 |
202006 | 30.10.2007 20:22:34 | 46 000 |
200399 | 30.10.2007 16:28:31 | 44 000 |
202006 | 29.10.2007 20:59:37 | 42 000 |
200406 | 26.10.2007 22:00:54 | 40 000 |
Startpris | 40000 | |
* = Autobud |