TOYOTA HIACE 4WD Nærbø/Stavanger
Produktinformation
Årsmodell | 1998 |
---|---|
Km. stand | 149092 |
Motor/-ytelse | 2446 m3/66 kw |
Drivstoff | Diesel |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | 18.10.2004 EU kontroll |
Chassisnummer | JT121LK1800002245 |
Ant. dører/-seter | 5 dører/3 seter |
Girkasse | Manuell |
Hjuldrift | 4 WD |
Registreringsnummer | DJ 29278 |
Farge/Interiør | Gul/Grå |
Ekstrautstyr | Hengerfeste.Pigghjul 90%mønster |
Vigtig salgsinformation
Sælger | Mesta Rådal/Nærbø |
Lokation | Nærbø/Stavanger |
Generelle betingelser
- Retrades kommission er inkluderede i buddet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura.
- Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
- Betaling skal være registreret inden afhentning kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhenting, på alle køb. OBS! Der forventes at køber i samarbejd med sælger arrangerer afhentning i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
- Aftale med sælger SKAL være lavet inden afhentning.
- Køber skal betale alle udgifter vedrørende udlevering, fragt og eventuel eksport.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
202003 | 01.11.2007 13:57:49 | 74 500 |
201372 | 01.11.2007 13:40:30 | 74 000 |
201622 | 01.11.2007 11:52:04 | 73 500 |
202003 | 01.11.2007 11:02:21 | 73 000 |
201622 | 01.11.2007 10:33:14 | 72 500 |
201372 | 31.10.2007 17:16:04 | 72 000 |
201622 | 22.10.2007 19:49:58 | 71 500 |
201372 | 31.10.2007 17:07:55 | 71 500 |
201977 | 26.10.2007 17:09:42 | 70 500 |
201977 | 26.10.2007 17:09:33 | 69 500 |
202003 | 22.10.2007 17:35:43 | 68 500 |
201622 | 19.10.2007 00:59:26 | 68 000 |
202003 | 22.10.2007 17:34:58 | 67 500 |
201530 | 19.10.2007 20:51:41 | 66 500 |
201335 | 16.10.2007 10:55:51 | 65 500 |
201208 | 12.10.2007 21:51:13 | 65 000 |
201530 | 13.10.2007 17:30:49 | 65 000 |
201530 | 12.10.2007 22:03:41 | 60 000 |
201530 | 12.10.2007 22:01:29 | 55 000 |
201530 | 12.10.2007 22:00:09 | 50 000 |
201530 | 12.10.2007 21:59:27 | 45 000 |
201530 | 12.10.2007 19:56:09 | 39 500 |
201474 | 12.10.2007 19:35:08 | 30 000 |
201530 | 12.10.2007 19:55:21 | 30 000 |
201530 | 12.10.2007 19:55:14 | 29 000 |
201530 | 12.10.2007 19:55:05 | 28 000 |
201530 | 12.10.2007 19:54:57 | 27 000 |
201530 | 12.10.2007 19:54:45 | 26 000 |
201530 | 12.10.2007 17:42:01 | 25 000 |
201892 | 12.10.2007 16:04:16 | 10 000 |
201071 | 12.10.2007 16:06:40 | 6 000 |
200629 | 12.10.2007 15:43:17 | 5 000 |
Startpris | 5000 | |
* = Autobud |