Skytekabel Tana
Produktinformation
Årsmodell/Brukstimer | ? |
---|---|
CE-merket | Skytekabel med målere og apparat. Div lengder og typer |
Vigtig salgsinformation
Sælger | Mesta Trondheim |
Lokation | Tana |
Generelle betingelser
- Retrades kommission er inkluderede i buddet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura.
- Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
- Betaling skal være registreret inden afhentning kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhenting, på alle køb. OBS! Der forventes at køber i samarbejd med sælger arrangerer afhentning i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
- Aftale med sælger SKAL være lavet inden afhentning.
- Køber skal betale alle udgifter vedrørende udlevering, fragt og eventuel eksport.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
202082 | 30.10.2007 18:24:24 | 30 200 |
201487 | 30.10.2007 18:17:54 | 30 000 |
202082 | 30.10.2007 18:23:51 | 30 000 |
202082 | 30.10.2007 18:23:19 | 29 200 |
202082 | 30.10.2007 18:23:07 | 28 800 |
202082 | 30.10.2007 18:21:28 | 28 400 |
202082 | 30.10.2007 18:20:05 | 28 000 |
202082 | 30.10.2007 18:19:57 | 27 600 |
202082 | 30.10.2007 18:13:51 | 27 200 |
201487 | 30.10.2007 18:09:52 | 27 000 |
202082 | 30.10.2007 18:12:14 | 26 800 |
202082 | 30.10.2007 18:11:35 | 26 400 |
201487 | 30.10.2007 17:57:36 | 26 000 |
201415 | 30.10.2007 18:06:04 | 25 800 |
201415 | 30.10.2007 17:51:54 | 25 400 |
201487 | 30.10.2007 17:56:56 | 25 000 |
201487 | 30.10.2007 17:56:40 | 22 800 |
201487 | 30.10.2007 17:56:28 | 22 400 |
201487 | 30.10.2007 17:56:20 | 22 000 |
201487 | 30.10.2007 17:56:09 | 21 600 |
201487 | 30.10.2007 17:55:17 | 21 200 |
201487 | 30.10.2007 17:54:13 | 20 800 |
201487 | 30.10.2007 17:20:46 | 20 400 |
201487 | 30.10.2007 16:27:30 | 20 200 |
201415 | 28.10.2007 23:57:11 | 20 000 |
201487 | 30.10.2007 16:27:14 | 20 000 |
201487 | 30.10.2007 16:26:50 | 18 800 |
201487 | 30.10.2007 16:26:38 | 18 400 |
200893 | 30.10.2007 16:21:50 | 18 000 |
200893 | 29.10.2007 13:57:51 | 16 400 |
201487 | 28.10.2007 23:49:13 | 16 000 |
201415 | 21.10.2007 23:19:19 | 15 000 |
201487 | 28.10.2007 23:48:33 | 15 000 |
201487 | 28.10.2007 23:48:05 | 14 000 |
201487 | 28.10.2007 23:47:27 | 13 000 |
201487 | 28.10.2007 23:45:59 | 12 000 |
201487 | 28.10.2007 23:45:31 | 11 600 |
201487 | 28.10.2007 23:45:07 | 11 200 |
201487 | 28.10.2007 23:44:31 | 10 800 |
201487 | 28.10.2007 23:43:37 | 10 400 |
202082 | 27.10.2007 00:27:12 | 10 000 |
202082 | 27.10.2007 00:26:51 | 9 600 |
202082 | 27.10.2007 00:25:47 | 9 200 |
201592 | 23.10.2007 20:29:49 | 8 800 |
201592 | 23.10.2007 20:29:21 | 8 400 |
202019 | 23.10.2007 16:02:14 | 8 000 |
202019 | 23.10.2007 16:01:47 | 7 600 |
201989 | 21.10.2007 20:27:37 | 7 200 |
201390 | 13.10.2007 16:46:01 | 7 000 |
201989 | 21.10.2007 20:25:30 | 6 800 |
201989 | 21.10.2007 20:07:41 | 6 400 |
201415 | 14.10.2007 15:06:56 | 6 000 |
201415 | 14.10.2007 15:06:32 | 5 000 |
201646 | 13.10.2007 23:09:09 | 3 000 |
Startpris | 800 | |
* = Autobud |