Scania R113 HL 6x2 360382 Mosjøen
Produktinformation og Teknisk vurdering
Årsmodell | 1990 |
---|---|
Km. stand | 569294 |
Motor/-ytelse | 267 Kw |
Chassisnummer | YS2RH6X2Z01164195 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 780/250/-, 11450 Kg |
Akselkonfig./-avstand | 0380/0133/0095 |
Registreringsnummer | YA 37873 |
Maks. nyttelast/lastemål | 16550 |
Beskrivelse | Defekt boggiløft m/innfesting |
Vigtig salgsinformation
Sælger / Repr: | Mesta Trondheim |
Lokation | Mosjøen |
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
Budhistorik
Budgiver | Buddato | Bud |
---|---|---|
664423 | 09.10.2007 15:26:18 | 203 000 |
663004 | 09.10.2007 15:18:56 | 200 000 |
664423 | 09.10.2007 15:25:02 | 189 000 |
664423 | 09.10.2007 15:24:45 | 183 000 |
664423 | 09.10.2007 15:17:35 | 177 000 |
663004 | 09.10.2007 15:16:46 | 151 000 |
664423 | 09.10.2007 15:14:27 | 148 000 |
663004 | 09.10.2007 13:34:03 | 145 000 |
664423 | 09.10.2007 13:29:56 | 142 000 |
663004 | 09.10.2007 08:51:51 | 139 000 |
663232 | 08.10.2007 21:55:20 | 136 000 |
663004 | 08.10.2007 19:13:48 | 133 000 |
664423 | 07.10.2007 13:32:34 | 130 000 |
664337 | 05.10.2007 20:24:50 | 127 000 |
664337 | 05.10.2007 08:16:32 | 124 000 |
663671 | 04.10.2007 08:41:38 | 124 000 |
663004 | 04.10.2007 08:32:06 | 118 000 |
663004 | 04.10.2007 08:32:03 | 115 000 |
663671 | 30.09.2007 11:03:12 | 115 000 |
663004 | 04.10.2007 08:31:59 | 109 000 |
663229 | 25.09.2007 08:47:08 | 103 000 |
663671 | 23.09.2007 21:29:07 | 100 000 |
663229 | 25.09.2007 08:47:04 | 97 000 |
663229 | 25.09.2007 08:47:00 | 91 000 |
663455 | 23.09.2007 17:20:04 | 85 000 |
663459 | 23.09.2007 12:37:03 | 82 000 |
664337 | 22.09.2007 18:04:02 | 79 000 |
663459 | 22.09.2007 17:11:59 | 76 000 |
663229 | 22.09.2007 16:23:08 | 75 000 |
663459 | 22.09.2007 17:11:55 | 73 000 |
663459 | 22.09.2007 17:11:50 | 67 000 |
663459 | 22.09.2007 17:11:40 | 61 000 |
663459 | 22.09.2007 17:11:30 | 52 000 |
663459 | 22.09.2007 17:11:23 | 46 000 |
663455 | 22.09.2007 16:12:23 | 40 000 |
Startpris | 40000 | |
* = Autobud |