Volvo / 180 Skedsmokorset / Berger
Produktinformation
Årsmod./Brukstimer | 1994 / 17925 |
---|---|
Karosseritype/Førerhus-/Styring | Rops/Fops Hytte |
Motor/-ytelse | TD122KHE / 275 HK |
Chassisnummer | 1407 |
Ekstrautstyr | Spakstyring |
Beskrivelse | Maskinen virker ok, Starter med hjelpestrøm men kan ikke prøvekjøres p.g.a. defekt batteri, Deksel over batterikasse mangler, nippel på manifolder er borte. |
Vigtig salgsinformation
Sælger | Mesta Berger |
Lokation | Skedsmokorset / Berger |
Generelle betingelser
- Retrades kommission er inkluderede i buddet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura.
- Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
- Betaling skal være registreret inden afhentning kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhenting, på alle køb. OBS! Der forventes at køber i samarbejd med sælger arrangerer afhentning i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
- Aftale med sælger SKAL være lavet inden afhentning.
- Køber skal betale alle udgifter vedrørende udlevering, fragt og eventuel eksport.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
200212 | 04.10.2007 18:21:30 | 340 000 |
200448 | 04.10.2007 18:20:16 | 335 000 |
200212 | 04.10.2007 18:17:09 | 330 000 |
201820 | 04.10.2007 18:19:46 | 325 000 |
201820 | 04.10.2007 18:18:05 | 315 000 |
201820 | 04.10.2007 18:16:16 | 305 000 |
200212 | 04.10.2007 17:46:21 | 300 000 |
201820 | 04.10.2007 18:15:45 | 300 000 |
201820 | 04.10.2007 18:15:17 | 290 000 |
200448 | 04.10.2007 18:06:00 | 280 000 |
200448 | 04.10.2007 18:05:28 | 270 000 |
200448 | 04.10.2007 17:41:33 | 255 000 |
200212 | 04.10.2007 12:32:43 | 250 000 |
200448 | 04.10.2007 16:28:52 | 245 000 |
200448 | 04.10.2007 15:30:19 | 235 000 |
200457 | 02.10.2007 11:48:42 | 225 000 |
201820 | 02.10.2007 11:40:44 | 220 000 |
200457 | 30.09.2007 16:11:50 | 215 000 |
201742 | 22.09.2007 18:01:33 | 210 000 |
200457 | 21.09.2007 19:54:15 | 205 000 |
201208 | 21.09.2007 18:33:57 | 200 000 |
200457 | 21.09.2007 19:54:12 | 200 000 |
200457 | 21.09.2007 19:54:10 | 190 000 |
200457 | 21.09.2007 19:54:07 | 180 000 |
200457 | 21.09.2007 19:54:02 | 170 000 |
200457 | 21.09.2007 19:54:00 | 160 000 |
200457 | 21.09.2007 19:53:56 | 150 000 |
200457 | 21.09.2007 19:53:54 | 140 000 |
200457 | 21.09.2007 19:53:52 | 130 000 |
200457 | 21.09.2007 19:53:45 | 120 000 |
200457 | 21.09.2007 19:53:41 | 110 000 |
201737 | 20.09.2007 18:45:41 | 100 000 |
Startpris | 100000 | |
* = Autobud |