VOLVO F12 6X2 Solbergmoen, Drammen
Produktinformation
Årsmodell | 1987 |
---|---|
Km. stand | Ca. 650000 |
Motor/-ytelse | 385 hk. |
Førerhustype | Sovehytte |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | 26.05.2005 |
Chassisnummer | YV2H2A3C7HAO53802 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 7,45 / 2,50 11900kg. |
Transmisjon | Manuell |
Akselkonfig./-avstand | 6x2 400/135/90/ |
Registreringsnummer | KF 20625 |
Maks. nyttelast/lastemål | 15025kg. |
Beskrivelse | Defekt peilepinne. Defekt servostyring. Oljelekkasje, motor. Rustskader, hytte. 6 utslitte dekk. Skader frontfanger op v. bakskjerm. Dårlig forfatning. |
Vigtig salgsinformation
Sælger | Mesta Skien |
Lokation | Solbergmoen, Drammen |
Generelle betingelser
- Retrades kommission er inkluderede i buddet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura.
- Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
- Betaling skal være registreret inden afhentning kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhenting, på alle køb. OBS! Der forventes at køber i samarbejd med sælger arrangerer afhentning i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
- Aftale med sælger SKAL være lavet inden afhentning.
- Køber skal betale alle udgifter vedrørende udlevering, fragt og eventuel eksport.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
200212 | 04.10.2007 12:38:24 | 94 000 |
200635 | 30.09.2007 11:43:50 | 93 000 |
201209 | 25.09.2007 21:46:24 | 92 000 |
200635 | 30.09.2007 11:43:47 | 92 000 |
200635 | 25.09.2007 14:02:58 | 90 000 |
201209 | 25.09.2007 21:45:45 | 90 000 |
201209 | 25.09.2007 13:56:56 | 86 000 |
200635 | 25.09.2007 12:39:43 | 85 000 |
201209 | 25.09.2007 13:56:27 | 85 000 |
201209 | 25.09.2007 11:30:41 | 80 000 |
200635 | 25.09.2007 08:46:31 | 76 000 |
201209 | 24.09.2007 20:04:54 | 75 000 |
200635 | 25.09.2007 08:46:15 | 75 000 |
200635 | 22.09.2007 10:36:22 | 70 000 |
201209 | 24.09.2007 20:04:14 | 70 000 |
200861 | 24.09.2007 13:13:56 | 59 000 |
200861 | 24.09.2007 13:13:54 | 57 000 |
200861 | 24.09.2007 13:13:35 | 55 000 |
200861 | 24.09.2007 13:13:32 | 53 000 |
200861 | 24.09.2007 13:13:28 | 51 000 |
200861 | 24.09.2007 13:13:25 | 49 000 |
200861 | 24.09.2007 13:13:22 | 47 000 |
200861 | 24.09.2007 13:13:18 | 45 000 |
200861 | 24.09.2007 13:13:14 | 43 000 |
201742 | 22.09.2007 18:24:16 | 41 000 |
201742 | 22.09.2007 18:23:22 | 39 000 |
201742 | 22.09.2007 18:22:15 | 37 000 |
201122 | 21.09.2007 21:52:37 | 35 000 |
201208 | 20.09.2007 21:42:47 | 30 000 |
201122 | 21.09.2007 21:51:20 | 28 000 |
201737 | 21.09.2007 09:59:17 | 22 000 |
200449 | 20.09.2007 21:33:58 | 20 000 |
Startpris | 20000 | |
* = Autobud |