LUNDBERG 344T Nærbø/Stavanger
Produktinformation og Teknisk vurdering
Årsmod./Brukstimer | 1995/8010 |
---|---|
Motor/-ytelse | 105HK |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | 29.11.2005 Årlig kontroll |
Chassisnummer | 4079 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 485/162/229 4600 Egenvekt. |
Dekk (%) | 25% |
Hydraulikk/Tilleggs- | Flere tillegsfunksjoner |
Ekstrautstyr | Skuffe og krok |
Beskrivelse | Maskinen starter lett men hydraulikken virker ikke.Stor oljelekasje under (Slange eller sentral?).Bremser henger Mye rust på maskinen. |
Vigtig salgsinformation
Sælger / Repr: | Mesta Rådal/Nærbø |
Lokation | Nærbø/Stavanger |
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
Budhistorik
Budgiver | Buddato | Bud |
---|---|---|
663931 | 11.10.2007 16:58:24 | 118 000 |
663931 | 11.10.2007 16:58:16 | 117 500 |
663931 | 11.10.2007 16:58:09 | 117 000 |
663931 | 11.10.2007 16:58:02 | 116 500 |
663931 | 11.10.2007 16:57:55 | 116 000 |
663931 | 11.10.2007 16:57:47 | 115 500 |
663931 | 11.10.2007 16:56:51 | 115 000 |
664298 | 11.10.2007 16:56:15 | 114 500 |
663931 | 11.10.2007 16:56:43 | 114 000 |
663931 | 11.10.2007 16:56:34 | 113 000 |
664725 | 11.10.2007 16:53:03 | 112 000 |
663931 | 11.10.2007 16:52:45 | 111 500 |
663931 | 11.10.2007 16:52:38 | 111 000 |
663931 | 11.10.2007 16:52:29 | 110 500 |
664725 | 11.10.2007 16:52:12 | 110 000 |
663931 | 11.10.2007 16:52:23 | 109 500 |
663931 | 11.10.2007 16:52:11 | 108 500 |
664725 | 11.10.2007 16:52:03 | 108 000 |
663931 | 11.10.2007 16:51:57 | 107 500 |
663931 | 11.10.2007 16:51:52 | 107 000 |
663931 | 11.10.2007 16:51:46 | 106 500 |
663931 | 11.10.2007 16:51:39 | 106 000 |
664298 | 11.10.2007 16:51:04 | 105 500 |
663931 | 11.10.2007 16:51:33 | 105 000 |
663931 | 11.10.2007 16:51:26 | 104 000 |
663931 | 11.10.2007 16:51:17 | 103 000 |
663931 | 11.10.2007 16:50:59 | 102 000 |
663931 | 11.10.2007 16:50:53 | 101 500 |
663931 | 11.10.2007 16:50:45 | 101 000 |
663931 | 11.10.2007 16:50:37 | 100 500 |
664298 | 11.10.2007 16:49:45 | 100 000 |
663931 | 11.10.2007 16:50:30 | 99 500 |
663931 | 11.10.2007 16:50:24 | 98 500 |
663931 | 11.10.2007 16:50:18 | 97 500 |
663931 | 11.10.2007 16:50:10 | 96 500 |
663931 | 11.10.2007 16:49:21 | 95 500 |
663931 | 11.10.2007 16:49:10 | 95 000 |
664298 | 11.10.2007 16:48:02 | 95 000 |
664725 | 11.10.2007 16:48:16 | 94 000 |
664725 | 11.10.2007 16:47:58 | 93 000 |
663931 | 11.10.2007 16:47:04 | 92 500 |
664298 | 11.10.2007 16:43:12 | 92 000 |
663931 | 11.10.2007 16:46:50 | 91 500 |
663931 | 09.10.2007 15:44:49 | 90 500 |
663496 | 05.10.2007 15:36:05 | 90 000 |
664298 | 23.09.2007 12:30:32 | 90 000 |
663496 | 05.10.2007 15:35:59 | 85 000 |
663496 | 05.10.2007 15:35:53 | 75 000 |
663547 | 23.09.2007 07:42:45 | 71 000 |
664298 | 22.09.2007 10:12:52 | 70 000 |
663547 | 23.09.2007 07:42:29 | 67 000 |
663547 | 22.09.2007 10:26:44 | 63 000 |
663547 | 22.09.2007 10:26:37 | 62 000 |
663547 | 22.09.2007 10:26:27 | 51 000 |
663547 | 22.09.2007 10:26:19 | 50 000 |
663547 | 22.09.2007 10:26:05 | 45 000 |
663547 | 22.09.2007 10:26:02 | 44 000 |
663547 | 22.09.2007 10:25:59 | 43 000 |
663547 | 22.09.2007 10:25:57 | 42 000 |
663547 | 22.09.2007 10:25:54 | 41 000 |
663547 | 21.09.2007 23:24:34 | 40 000 |
664212 | 21.09.2007 21:54:59 | 31 000 |
663547 | 21.09.2007 23:24:24 | 22 000 |
663547 | 21.09.2007 23:24:23 | 21 000 |
663547 | 21.09.2007 23:24:21 | 20 000 |
663547 | 21.09.2007 23:24:18 | 19 000 |
663547 | 21.09.2007 23:24:15 | 18 000 |
664287 | 21.09.2007 22:49:03 | 17 000 |
664287 | 21.09.2007 22:44:49 | 16 000 |
664287 | 21.09.2007 22:44:41 | 15 000 |
664287 | 21.09.2007 22:44:31 | 14 000 |
664287 | 21.09.2007 22:44:24 | 13 000 |
664287 | 21.09.2007 22:44:20 | 12 000 |
664287 | 21.09.2007 22:44:04 | 11 000 |
664287 | 21.09.2007 22:43:26 | 10 000 |
664287 | 21.09.2007 22:43:17 | 9 000 |
664287 | 21.09.2007 22:43:02 | 8 000 |
664161 | 21.09.2007 21:35:39 | 7 000 |
663736 | 21.09.2007 21:03:33 | 6 500 |
663547 | 21.09.2007 19:50:50 | 6 000 |
663736 | 21.09.2007 19:31:55 | 5 500 |
664161 | 21.09.2007 17:34:15 | 5 000 |
Startpris | 5000 | |
* = Autobud |