Toyota Hilux SR5 4WD Akershus.
Produktinformation og Teknisk vurdering
Årsmodell | 1995 |
---|---|
Km. stand | 339.551 |
Motor/-ytelse | 61 KW |
Drivstoff | Diesel |
Chassisnummer | 809020653 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 4,90mX1,69m |
Ant. dører/-seter | 2 dører 2 sitteplasser. |
Girkasse | Manuel |
Hjuldrift | 4WD |
Registreringsnummer | PC73816 |
Farge/Interiør | Rød |
Ekstrautstyr | Årsavgift er betalt. |
Beskrivelse | Slakk V.nedre bærekule.Bakre mellomakselkryss må byttes.Slakk i med bringer gearkasse.Slakk i begge øvre bærekuler.Liten slakk i hjelpesnekke.Øvre fjærblad V.side bak knekt.Lekkasje dieseltank (på oversiden.)Bremser henger bak.Håndbrekk ingen efekt.Små bulker i bakluke.Bulk V.forskjerm fremme.Bulk H.forskjerm fremme ved dør.Radioantenne mangler.Ekstralys virker ikke.Arbeidslys bak bare ett som virker.Horn virker ikke.Pedalgummi mangler.Uorginal fanger bak på bilen. |
Vigtig salgsinformation
Sælger / Repr: | Skanska Norge AS |
Lokation | Akershus. |
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
201529 | 20.09.2007 16:50:55 | 34 500 |
200629 | 20.09.2007 16:12:40 | 33 000 |
201208 | 20.09.2007 15:51:13 | 32 500 |
200629 | 20.09.2007 16:12:32 | 32 000 |
200629 | 20.09.2007 14:33:57 | 31 000 |
200629 | 20.09.2007 13:42:26 | 30 500 |
200633 | 08.09.2007 18:59:41 | 30 000 |
201481 | 19.09.2007 19:08:30 | 29 500 |
201481 | 19.09.2007 19:08:24 | 28 500 |
201481 | 19.09.2007 19:08:14 | 27 500 |
201481 | 19.09.2007 19:07:37 | 26 500 |
201481 | 19.09.2007 19:07:22 | 25 500 |
201529 | 15.09.2007 17:53:07 | 24 500 |
201529 | 15.09.2007 17:52:23 | 23 000 |
200406 | 08.09.2007 00:08:25 | 22 000 |
Startpris | 20000 | |
* = Autobud |