Volvo L50 Alta
Produktinformation
Årsmod./Brukstimer | 1988 Timeteller 11644 |
---|---|
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | Årskontroll |
Dekk (%) | 80% vinter dekk |
Ekstrautstyr | HD hydrolikk. Ryggekamera. |
Beskrivelse | Lakk/rustskader |
Vigtig salgsinformation
Sælger | Mesta Nordkjosbotn |
Lokation | Alta |
Generelle betingelser
- Retrades kommission er inkluderede i buddet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura.
- Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
- Betaling skal være registreret inden afhentning kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhenting, på alle køb. OBS! Der forventes at køber i samarbejd med sælger arrangerer afhentning i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
- Aftale med sælger SKAL være lavet inden afhentning.
- Køber skal betale alle udgifter vedrørende udlevering, fragt og eventuel eksport.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
201658 | 17.09.2007 11:57:11 | 181 000 |
201653 | 14.09.2007 23:44:51 | 180 000 |
201658 | 16.09.2007 19:57:18 | 180 000 |
201658 | 16.09.2007 19:57:04 | 175 000 |
201658 | 16.09.2007 19:56:49 | 166 000 |
201658 | 16.09.2007 19:56:41 | 164 000 |
201658 | 16.09.2007 19:56:32 | 162 000 |
200406 | 15.09.2007 13:14:47 | 160 000 |
200406 | 15.09.2007 13:14:44 | 158 000 |
200406 | 15.09.2007 13:14:41 | 156 000 |
200406 | 15.09.2007 13:14:38 | 154 000 |
201653 | 14.09.2007 23:44:14 | 152 000 |
201658 | 14.09.2007 09:01:53 | 151 000 |
201155 | 13.09.2007 17:15:54 | 150 000 |
201658 | 14.09.2007 09:01:41 | 150 000 |
200406 | 13.09.2007 18:04:14 | 135 000 |
201658 | 13.09.2007 10:46:56 | 125 000 |
201653 | 12.09.2007 23:58:20 | 124 000 |
200392 | 12.09.2007 21:40:42 | 123 000 |
201658 | 12.09.2007 15:42:22 | 122 000 |
200392 | 09.09.2007 22:30:37 | 121 000 |
200406 | 08.09.2007 00:12:58 | 120 000 |
200392 | 09.09.2007 22:30:31 | 120 000 |
200392 | 09.09.2007 22:30:24 | 118 000 |
200392 | 09.09.2007 22:30:18 | 116 000 |
200392 | 09.09.2007 22:30:09 | 114 000 |
200392 | 09.09.2007 22:29:58 | 112 000 |
200488 | 07.09.2007 09:39:15 | 110 000 |
200406 | 02.09.2007 13:23:36 | 100 000 |
200488 | 07.09.2007 09:38:56 | 89 000 |
200488 | 07.09.2007 09:38:05 | 87 000 |
201208 | 02.09.2007 08:30:44 | 85 000 |
200406 | 02.09.2007 13:23:26 | 85 000 |
200406 | 02.09.2007 13:23:17 | 77 000 |
200406 | 24.08.2007 19:20:40 | 75 000 |
201077 | 01.09.2007 11:23:38 | 65 000 |
201101 | 25.08.2007 14:29:39 | 61 000 |
201101 | 25.08.2007 14:29:22 | 59 000 |
201101 | 25.08.2007 14:29:11 | 57 000 |
201101 | 25.08.2007 14:29:01 | 55 000 |
201101 | 25.08.2007 14:28:52 | 53 000 |
201101 | 25.08.2007 14:28:20 | 51 000 |
Startpris | 50000 | |
* = Autobud |