Mercedes Benz / 412 D/35 Sprinter SKIEN
Produktinformation og Teknisk vurdering
Årsmodell | 1998 |
---|---|
Km. stand | 190854 |
Motor/-ytelse | 90 kW |
Drivstoff | DIESEL |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | ÅRSSERVICE / PKK 21.02.2007 |
Chassisnummer | WDB9044121P860739 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 5930 / 2160 / 2350mm / 2240kg TOT.4600kg |
Ant. dører/-seter | 2 / 2 |
Girkasse | AUTOMAT |
Hjuldrift | BAK |
Registreringsnummer | LH 86371 |
Farge/Interiør | GUL / GRÅ |
Beskrivelse | SPREKT FRONTRUTE. NOE RUST PÅ BREMSESKIVER. ØDELAGT GIRSPAK (BRUKELIG) NOE RUST PÅ RAMMEFALSER. OVERFLATERUST, PLANRAMME. LITEN OLJELEKASJE MELLOM MPTPR OG GIRK. HÅNDBREKK, DÅRLIG EFFEKT. MOTOR STOPPER NOEN GANGER, KAN VÆRE VANSKELIG Å STARTE IGJEN. |
Vigtig salgsinformation
Sælger / Repr: | Mesta Skien |
Lokation | SKIEN |
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
200548 | 06.09.2007 21:17:47 | 60 000 |
201585 | 06.09.2007 21:08:00 | 59 000 |
200548 | 06.09.2007 21:04:00 | 58 000 |
201585 | 06.09.2007 20:55:00 | 57 000 |
200410 | 06.09.2007 19:16:37 | 56 000 |
201122 | 06.09.2007 19:10:30 | 55 000 |
200410 | 06.09.2007 18:20:52 | 54 000 |
201122 | 30.08.2007 17:24:09 | 53 000 |
201168 | 24.08.2007 21:09:33 | 52 000 |
201122 | 30.08.2007 17:09:38 | 51 000 |
200954 | 23.08.2007 11:40:12 | 49 000 |
201168 | 23.08.2007 12:29:48 | 48 000 |
201122 | 23.08.2007 01:33:29 | 8 000 |
200497 | 22.08.2007 23:43:26 | 7 000 |
200640 | 22.08.2007 22:19:24 | 6 000 |
200497 | 22.08.2007 21:59:49 | 5 000 |
Startpris | 5000 | |
* = Autobud |