Komatsu WA 500-3 Anfinnslett, Nordland
Produktinformation
Årsmod./Brukstimer | 1998/11790 timer |
---|---|
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | Årskontroll 20.09.2006 |
Chassisnummer | 50304 |
Dekk (%) | Dekk foran 100%, dekk bak 60% |
Ekstrautstyr | Sentralsmøring |
Beskrivelse | 50% slitestål på skuffe, utskiftbart skjær. Defekt gear kasse , ikke kjørbar. |
Vigtig salgsinformation
Sælger | Mesta Nordkjosbotn |
Lokation | Anfinnslett, Nordland |
Generelle betingelser
- Retrades kommission er inkluderede i buddet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura.
- Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
- Betaling skal være registreret inden afhentning kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhenting, på alle køb. OBS! Der forventes at køber i samarbejd med sælger arrangerer afhentning i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
- Aftale med sælger SKAL være lavet inden afhentning.
- Køber skal betale alle udgifter vedrørende udlevering, fragt og eventuel eksport.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
200212 | 14.08.2007 08:16:05 | 332 000 |
200457 | 13.08.2007 13:21:59 | 331 000 |
200212 | 13.08.2007 12:07:38 | 330 000 |
200457 | 13.08.2007 13:21:55 | 329 000 |
200457 | 13.08.2007 13:21:52 | 327 000 |
200457 | 13.08.2007 13:21:48 | 325 000 |
200457 | 13.08.2007 13:21:44 | 323 000 |
200457 | 13.08.2007 13:21:41 | 321 000 |
200457 | 13.08.2007 13:21:30 | 319 000 |
200457 | 13.08.2007 13:21:25 | 317 000 |
200457 | 13.08.2007 13:21:21 | 315 000 |
200457 | 13.08.2007 13:21:16 | 313 000 |
200457 | 13.08.2007 08:07:00 | 311 000 |
200457 | 13.08.2007 12:34:32 | 311 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:58 | 309 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:52 | 307 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:49 | 305 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:41 | 303 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:35 | 301 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:30 | 299 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:25 | 297 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:22 | 295 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:19 | 293 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:16 | 291 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:13 | 289 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:10 | 287 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:06 | 285 000 |
200457 | 13.08.2007 08:05:59 | 283 000 |
200212 | 13.08.2007 07:53:23 | 282 000 |
200457 | 10.08.2007 17:04:25 | 281 000 |
201461 | 10.08.2007 13:58:47 | 280 000 |
200457 | 10.08.2007 17:04:21 | 280 000 |
200457 | 10.08.2007 17:04:18 | 278 000 |
200457 | 10.08.2007 17:04:14 | 276 000 |
200457 | 10.08.2007 17:04:08 | 274 000 |
201461 | 10.08.2007 13:58:34 | 272 000 |
201461 | 10.08.2007 13:58:18 | 262 000 |
201461 | 10.08.2007 13:58:03 | 253 000 |
201461 | 10.08.2007 13:54:07 | 251 000 |
200212 | 08.08.2007 11:01:12 | 250 000 |
Startpris | 250000 | |
* = Autobud |