Betongpumpe Schurenberg A28 Oslo
Produktinformation og Teknisk vurdering
Årsmodell | 1990 |
---|---|
Ekstrautstyr | Henger og slanger følger med |
Beskrivelse | Ikke funksjonstestet. Ring Bjarne Brenden på tlf. 95120000 for ytterligere informasjon. |
Vigtig salgsinformation
Sælger / Repr: | AF Gruppen Norge AS |
Lokation | Oslo |
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
200925 | 20.06.2007 20:37:08 | 18 001 |
200925 | 20.06.2007 20:36:52 | 17 500 |
200968 | 20.06.2007 20:35:05 | 17 001 |
200925 | 20.06.2007 20:36:41 | 17 000 |
200925 | 20.06.2007 20:36:24 | 16 550 |
200925 | 20.06.2007 20:36:08 | 16 503 |
200925 | 20.06.2007 20:32:34 | 16 501 |
200968 | 20.06.2007 20:31:34 | 16 010 |
200925 | 20.06.2007 20:32:07 | 16 002 |
200925 | 20.06.2007 20:23:56 | 16 000 |
200968 | 20.06.2007 20:21:32 | 15 000 |
200925 | 20.06.2007 20:20:11 | 14 000 |
200968 | 20.06.2007 20:19:16 | 13 000 |
200925 | 20.06.2007 20:18:03 | 12 500 |
200968 | 20.06.2007 20:16:32 | 12 001 |
200925 | 20.06.2007 20:15:53 | 11 500 |
200968 | 20.06.2007 20:14:41 | 11 000 |
200925 | 20.06.2007 20:11:00 | 10 501 |
200968 | 20.06.2007 20:10:51 | 10 500 |
200925 | 20.06.2007 20:06:19 | 10 001 |
200968 | 20.06.2007 20:05:12 | 10 000 |
200925 | 20.06.2007 20:04:23 | 9 504 |
200968 | 20.06.2007 20:03:31 | 9 503 |
200925 | 20.06.2007 20:02:47 | 9 502 |
200968 | 20.06.2007 19:55:33 | 9 501 |
200925 | 20.06.2007 19:51:19 | 9 500 |
200968 | 20.06.2007 19:49:36 | 9 001 |
200925 | 20.06.2007 19:48:08 | 9 000 |
200968 | 20.06.2007 19:44:27 | 8 501 |
200968 | 20.06.2007 19:44:19 | 8 500 |
200313 | 20.06.2007 19:43:57 | 8 500 |
200968 | 20.06.2007 19:43:50 | 8 250 |
200313 | 20.06.2007 19:43:21 | 8 153 |
200968 | 20.06.2007 19:42:56 | 8 152 |
200313 | 20.06.2007 19:41:58 | 8 151 |
200968 | 20.06.2007 19:40:44 | 8 150 |
200925 | 20.06.2007 19:39:57 | 8 100 |
200968 | 20.06.2007 19:33:11 | 8 002 |
200313 | 20.06.2007 19:32:15 | 8 001 |
200968 | 20.06.2007 19:30:53 | 8 000 |
200968 | 20.06.2007 19:30:34 | 7 602 |
200968 | 20.06.2007 19:30:18 | 7 601 |
200968 | 20.06.2007 19:27:21 | 7 600 |
200603 | 20.06.2007 19:26:31 | 7 502 |
200968 | 20.06.2007 19:24:53 | 7 501 |
200968 | 20.06.2007 19:24:38 | 7 500 |
200968 | 20.06.2007 19:24:30 | 7 200 |
200968 | 20.06.2007 19:24:17 | 7 150 |
200925 | 20.06.2007 19:23:17 | 7 101 |
200968 | 20.06.2007 19:22:59 | 7 100 |
200968 | 20.06.2007 19:09:23 | 7 070 |
200968 | 20.06.2007 19:09:12 | 7 000 |
200603 | 20.06.2007 19:06:05 | 7 000 |
200968 | 20.06.2007 19:09:03 | 6 950 |
200968 | 20.06.2007 19:08:52 | 6 900 |
200968 | 20.06.2007 19:08:42 | 6 850 |
200968 | 20.06.2007 19:08:19 | 6 800 |
200968 | 20.06.2007 19:08:09 | 6 750 |
200968 | 20.06.2007 19:03:41 | 6 700 |
200968 | 20.06.2007 19:03:23 | 6 500 |
200313 | 20.06.2007 17:53:05 | 6 500 |
200968 | 20.06.2007 19:01:59 | 6 100 |
200603 | 20.06.2007 18:56:19 | 6 010 |
200603 | 20.06.2007 18:56:14 | 6 008 |
200603 | 20.06.2007 18:56:09 | 6 006 |
200603 | 20.06.2007 18:56:04 | 6 004 |
200603 | 20.06.2007 18:55:52 | 6 002 |
200313 | 20.06.2007 17:52:50 | 6 000 |
200603 | 18.06.2007 19:14:05 | 6 000 |
200313 | 20.06.2007 17:52:37 | 5 500 |
200313 | 20.06.2007 17:52:18 | 5 009 |
200313 | 20.06.2007 17:52:02 | 5 007 |
200313 | 20.06.2007 17:51:34 | 5 005 |
200313 | 20.06.2007 17:51:18 | 5 003 |
200968 | 18.06.2007 19:02:38 | 5 001 |
200970 | 17.06.2007 21:15:01 | 5 000 |
200603 | 16.06.2007 19:00:34 | 5 000 |
200153 | 17.06.2007 20:20:53 | 4 000 |
200153 | 17.06.2007 20:20:36 | 3 800 |
200153 | 17.06.2007 20:20:16 | 3 502 |
200153 | 17.06.2007 20:19:01 | 3 500 |
200153 | 17.06.2007 20:18:12 | 3 004 |
200153 | 17.06.2007 20:15:12 | 3 002 |
200970 | 15.06.2007 07:28:00 | 3 000 |
200448 | 16.06.2007 00:24:08 | 2 007 |
200646 | 15.06.2007 21:52:15 | 2 005 |
200646 | 15.06.2007 21:51:59 | 1 509 |
200646 | 14.06.2007 23:33:31 | 1 005 |
200970 | 14.06.2007 23:28:00 | 1 000 |
200646 | 14.06.2007 23:33:19 | 800 |
200646 | 14.06.2007 23:31:58 | 505 |
200646 | 14.06.2007 22:19:39 | 300 |
Startpris | 1 | |
* = Autobud |