MØREJET Nærbø/Stavanger
Produktinformation og Teknisk vurdering
Årsmodell | 1982 Serienr:38 |
---|---|
Skrogtype/-lengde | Kabinkruser/32 fot |
Skrogmateriale | Glasfiber |
Motor/fremdriftsutstyr | 2 stk.Volvo Penta 200HK Hekkagregat 280 drev |
Drivstoff | Diesel |
Transportmål | Må hentes ved brygge |
Tilbehør/Ekstrautstyr | Redningsflåte for 8 personer |
Beskrivelse | Motorer og hekkagregat bytet ca 1994.Timeteller på motorer 3145 timer.Må påregne full overhaling av båten innvendig.Motor og hekkagregat har hatt service i Mai 2007.Skifte av 2 stk propeller.Venstre aggregat har betydelig slark i styregaffel.Mangler en del av rekka på høyre side.Skade i fender list og skrog høyre side .Se bilde.Mangler noe lys i lanterner. |
Vigtig salgsinformation
Sælger / Repr: | Mesta Rådal/Nærbø |
Lokation | Nærbø/Stavanger |
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
201057 | 04.06.2007 14:05:06 | 322 000 |
201053 | 04.06.2007 13:48:44 | 320 000 |
201057 | 04.06.2007 13:57:20 | 312 000 |
201057 | 04.06.2007 13:48:15 | 301 000 |
201053 | 04.06.2007 13:35:59 | 300 000 |
201012 | 04.06.2007 13:45:21 | 299 000 |
201012 | 04.06.2007 13:45:07 | 293 000 |
201012 | 04.06.2007 13:44:53 | 289 000 |
201012 | 04.06.2007 13:44:42 | 285 000 |
200944 | 04.06.2007 13:34:19 | 280 000 |
201053 | 04.06.2007 10:15:58 | 280 000 |
200379 | 04.06.2007 13:09:05 | 268 000 |
200379 | 04.06.2007 13:08:52 | 264 000 |
200379 | 04.06.2007 12:46:05 | 260 000 |
200379 | 04.06.2007 12:45:52 | 256 000 |
201038 | 04.06.2007 09:59:56 | 252 000 |
201053 | 04.06.2007 09:58:14 | 250 000 |
200908 | 04.06.2007 09:23:19 | 250 000 |
201053 | 04.06.2007 09:56:10 | 234 000 |
200944 | 04.06.2007 07:12:46 | 230 000 |
201057 | 04.06.2007 09:12:03 | 216 000 |
200920 | 04.06.2007 09:07:42 | 212 000 |
201056 | 04.06.2007 08:35:18 | 208 000 |
201056 | 04.06.2007 08:14:04 | 204 000 |
201056 | 04.06.2007 07:53:37 | 200 000 |
200817 | 04.06.2007 06:54:49 | 196 000 |
200944 | 03.06.2007 23:15:36 | 194 000 |
201056 | 03.06.2007 23:12:19 | 192 000 |
200944 | 02.06.2007 23:10:21 | 190 000 |
200640 | 02.06.2007 18:36:35 | 188 000 |
200944 | 01.06.2007 23:53:32 | 186 000 |
200944 | 01.06.2007 23:53:19 | 184 000 |
200640 | 01.06.2007 16:42:38 | 184 000 |
200944 | 31.05.2007 23:56:08 | 180 000 |
201043 | 31.05.2007 22:22:56 | 172 000 |
200944 | 27.05.2007 00:02:39 | 170 000 |
201016 | 24.05.2007 18:55:43 | 164 000 |
200316 | 24.05.2007 08:22:24 | 162 000 |
200944 | 24.05.2007 00:43:31 | 160 000 |
200944 | 24.05.2007 00:42:59 | 150 000 |
200316 | 23.05.2007 23:02:46 | 150 000 |
201012 | 23.05.2007 23:22:44 | 124 000 |
200481 | 23.05.2007 23:03:18 | 120 000 |
200481 | 23.05.2007 23:02:24 | 110 000 |
201012 | 23.05.2007 18:59:15 | 99 000 |
201007 | 23.05.2007 11:39:02 | 97 000 |
200316 | 23.05.2007 10:34:38 | 95 000 |
201007 | 23.05.2007 07:54:48 | 93 000 |
200316 | 22.05.2007 23:01:36 | 91 000 |
200633 | 22.05.2007 22:13:05 | 90 000 |
200316 | 22.05.2007 23:01:01 | 89 000 |
200316 | 22.05.2007 23:00:38 | 85 000 |
201004 | 22.05.2007 22:44:07 | 81 000 |
200633 | 22.05.2007 22:12:45 | 75 000 |
201001 | 22.05.2007 20:22:05 | 75 000 |
200633 | 22.05.2007 22:12:27 | 55 000 |
200633 | 22.05.2007 22:12:01 | 45 000 |
200800 | 22.05.2007 15:44:09 | 27 000 |
200646 | 22.05.2007 15:26:39 | 25 000 |
Startpris | 25000 | |
* = Autobud |