Mitsubishi Pajero GLS Kjeller Akershus
Produktinformation og Teknisk vurdering
Årsmodell | 1993 |
---|---|
Km. stand | 289000 Km |
Motor/-ytelse | 2477Cm3/73KW |
Drivstoff | Diesel |
Chassisnummer | 303299 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 473CmX179Cm |
Ant. dører/-seter | 5 dører /seter. |
Girkasse | Manuel |
Hjuldrift | 4WD |
Registreringsnummer | SP 90818 |
Farge/Interiør | Blå bil/Grått interiør. |
Ekstrautstyr | Alarm m/startsperre.Hengerfeste.Reservehjul.Ekstralys. |
Vigtig salgsinformation
Sælger | Skanska Norge AS |
Lokation | Kjeller Akershus |
Generelle betingelser
- Retrades kommission er inkluderede i buddet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura.
- Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
- Betaling skal være registreret inden afhentning kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhenting, på alle køb. OBS! Der forventes at køber i samarbejd med sælger arrangerer afhentning i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
- Aftale med sælger SKAL være lavet inden afhentning.
- Køber skal betale alle udgifter vedrørende udlevering, fragt og eventuel eksport.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
201011 | 24.05.2007 15:01:19 | 66 000 |
200367 | 22.05.2007 22:58:43 | 65 500 |
200633 | 22.05.2007 22:14:07 | 65 000 |
200367 | 22.05.2007 22:58:39 | 64 500 |
200367 | 22.05.2007 22:58:34 | 63 500 |
200367 | 22.05.2007 22:58:30 | 62 500 |
200367 | 22.05.2007 22:58:25 | 61 500 |
200367 | 22.05.2007 22:58:20 | 60 500 |
200367 | 22.05.2007 22:58:15 | 59 500 |
200367 | 22.05.2007 22:58:10 | 58 500 |
200367 | 22.05.2007 22:58:05 | 57 500 |
200367 | 22.05.2007 22:58:00 | 56 500 |
200367 | 22.05.2007 22:57:55 | 55 500 |
200367 | 22.05.2007 22:57:49 | 54 500 |
200367 | 22.05.2007 22:57:43 | 53 500 |
200367 | 22.05.2007 22:57:36 | 52 500 |
200367 | 22.05.2007 22:57:30 | 51 500 |
200367 | 22.05.2007 22:57:23 | 50 500 |
200367 | 22.05.2007 22:57:16 | 49 500 |
200367 | 22.05.2007 22:57:08 | 48 500 |
200367 | 22.05.2007 10:40:29 | 47 500 |
200633 | 20.05.2007 11:43:31 | 47 000 |
200367 | 22.05.2007 10:40:24 | 46 500 |
200367 | 22.05.2007 10:40:17 | 45 500 |
200367 | 22.05.2007 10:40:08 | 44 500 |
200986 | 20.05.2007 12:08:50 | 43 500 |
200986 | 20.05.2007 12:07:22 | 42 500 |
200986 | 20.05.2007 12:06:44 | 41 500 |
200887 | 16.05.2007 18:41:44 | 40 500 |
200974 | 16.05.2007 17:05:25 | 32 000 |
200887 | 16.05.2007 16:38:13 | 30 000 |
200971 | 16.05.2007 14:44:11 | 25 500 |
200887 | 15.05.2007 19:42:46 | 25 000 |
Startpris | 15000 | |
* = Autobud |