MAN 10-223 Mosjøen
Produktinformation og Teknisk vurdering
Årsmodell | 1995 |
---|---|
Km. stand | 221610 |
Motor/-ytelse | 162 Kw |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | Årsservice 20.2.06 |
Chassisnummer | WMAL250259G099606 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 630/250, 5300 kg |
Transmisjon | Allison MT 643 Aut |
Akselkonfig./-avstand | /365 |
Registreringsnummer | SR 68301 |
Maks. nyttelast/lastemål | 5425 |
Ekstrautstyr | 2 stk rotorlys, plogfeste, m hyd |
Vigtig salgsinformation
Sælger | Mesta Trondheim |
Lokation | Mosjøen |
Generelle betingelser
- Retrades kommission er inkluderede i buddet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura.
- Alle fakturaer har 5 dages betalingsfrist.
- Betaling skal være registreret inden afhentning kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhenting, på alle køb. OBS! Der forventes at køber i samarbejd med sælger arrangerer afhentning i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
- Aftale med sælger SKAL være lavet inden afhentning.
- Køber skal betale alle udgifter vedrørende udlevering, fragt og eventuel eksport.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
200410 | 30.05.2007 10:19:15 | 76 000 |
200410 | 30.05.2007 10:19:09 | 75 000 |
200635 | 26.05.2007 09:15:07 | 75 000 |
200410 | 30.05.2007 10:19:05 | 73 000 |
200410 | 30.05.2007 10:18:51 | 71 000 |
200410 | 30.05.2007 10:18:37 | 69 000 |
200410 | 30.05.2007 10:18:32 | 67 000 |
200410 | 30.05.2007 10:18:28 | 65 000 |
200410 | 30.05.2007 10:18:23 | 63 000 |
201015 | 25.05.2007 22:15:05 | 61 000 |
200635 | 23.05.2007 05:11:05 | 60 000 |
201015 | 25.05.2007 22:15:00 | 59 000 |
201015 | 25.05.2007 22:14:55 | 57 000 |
201015 | 25.05.2007 22:14:45 | 55 000 |
201015 | 25.05.2007 22:14:04 | 53 000 |
200457 | 22.05.2007 09:35:28 | 51 000 |
200635 | 15.05.2007 20:56:08 | 50 000 |
200457 | 22.05.2007 09:35:23 | 49 000 |
200457 | 22.05.2007 09:35:18 | 47 000 |
200457 | 22.05.2007 09:35:05 | 45 000 |
200975 | 16.05.2007 23:59:02 | 43 000 |
200975 | 16.05.2007 20:22:24 | 41 000 |
200975 | 16.05.2007 20:19:05 | 39 000 |
200975 | 16.05.2007 20:18:40 | 37 000 |
200325 | 15.05.2007 22:11:03 | 35 000 |
200410 | 15.05.2007 18:56:07 | 23 000 |
200968 | 14.05.2007 21:06:49 | 22 000 |
200966 | 14.05.2007 07:58:14 | 21 000 |
200646 | 14.05.2007 00:49:49 | 20 000 |
Startpris | 20000 | |
* = Autobud |