SCANIA R124 6X2 Nærbø/Stavanger
Produktinformation og Teknisk vurdering
Årsmodell | 1998 |
---|---|
Km. stand | 254470 |
Motor/-ytelse | 294 kw. cm3 12000 |
Førerhustype | Halvlangt |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | 30.06.2006 EU kontroll |
Chassisnummer | YS2R6X20001241974 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | Totalvekt 26 tonn |
Transmisjon | Manuell |
Akselkonfig./-avstand | 6x2/akselavstand 0350/0132/0085 |
Registreringsnummer | CE 87024 |
Maks. nyttelast/lastemål | Totalvekt 26 tonn |
Ekstrautstyr | Hengerfeste.VBG |
Beskrivelse | Kan være skader som ikke er synlige etter påkjørsel.Bilen er kollisjonsskadet.Revet løs boggi venstre side.Knekt felg og fjørblad venstre side. Skade på hytte se bilde.Revet av venstre framskjerm.Skade på forstilling?Defekt frontrute.Diverse luftlekasjer.Mangler plan.3dekk er bra resten er utslitt eller defekte felger se bilde. |
Vigtig salgsinformation
Sælger / Repr: | Mesta Rådal/Nærbø |
Lokation | Nærbø/Stavanger |
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
200448 | 21.05.2007 16:59:44 | 201 500 |
200212 | 21.05.2007 16:51:05 | 200 000 |
200448 | 21.05.2007 16:50:15 | 186 500 |
200212 | 21.05.2007 16:41:24 | 185 000 |
200448 | 21.05.2007 16:40:59 | 181 500 |
200212 | 21.05.2007 16:31:32 | 180 000 |
200965 | 21.05.2007 16:30:52 | 178 000 |
200448 | 21.05.2007 16:30:28 | 176 500 |
200212 | 21.05.2007 16:21:34 | 175 000 |
200448 | 21.05.2007 16:21:11 | 171 500 |
200212 | 21.05.2007 16:17:41 | 170 000 |
200448 | 21.05.2007 16:17:15 | 164 500 |
200212 | 21.05.2007 16:08:31 | 163 000 |
200448 | 21.05.2007 16:06:09 | 161 500 |
200212 | 21.05.2007 16:03:14 | 160 000 |
200965 | 21.05.2007 16:02:10 | 153 500 |
200212 | 21.05.2007 16:02:17 | 150 000 |
200991 | 21.05.2007 16:00:34 | 145 000 |
200212 | 21.05.2007 16:00:07 | 140 000 |
200991 | 21.05.2007 15:58:58 | 135 000 |
200212 | 21.05.2007 15:57:13 | 133 000 |
200448 | 21.05.2007 15:56:39 | 131 500 |
200991 | 21.05.2007 15:55:16 | 130 000 |
200448 | 21.05.2007 15:54:47 | 127 000 |
200991 | 21.05.2007 15:52:12 | 125 500 |
200212 | 21.05.2007 15:51:25 | 124 000 |
200991 | 21.05.2007 15:49:55 | 122 500 |
200212 | 21.05.2007 15:27:18 | 121 000 |
200295 | 21.05.2007 14:57:09 | 119 500 |
200991 | 21.05.2007 14:34:03 | 118 000 |
200448 | 21.05.2007 13:06:42 | 116 500 |
200991 | 21.05.2007 11:15:26 | 115 000 |
200448 | 21.05.2007 11:04:40 | 111 000 |
200971 | 15.05.2007 13:18:20 | 109 500 |
200968 | 15.05.2007 11:09:25 | 108 000 |
200448 | 15.05.2007 01:27:24 | 106 500 |
200968 | 14.05.2007 21:05:34 | 105 000 |
200471 | 14.05.2007 19:48:31 | 103 500 |
200448 | 14.05.2007 00:00:25 | 102 000 |
200965 | 13.05.2007 19:40:07 | 100 500 |
200638 | 11.05.2007 11:12:07 | 99 000 |
200638 | 11.05.2007 10:01:02 | 97 500 |
200638 | 11.05.2007 10:00:57 | 96 000 |
200638 | 11.05.2007 10:00:35 | 94 500 |
200448 | 11.05.2007 01:20:51 | 93 000 |
200937 | 08.05.2007 21:22:50 | 91 500 |
200448 | 08.05.2007 12:39:35 | 90 000 |
200937 | 07.05.2007 20:07:50 | 88 500 |
200448 | 07.05.2007 19:13:05 | 87 000 |
200937 | 06.05.2007 19:13:07 | 85 500 |
200635 | 04.05.2007 21:26:39 | 85 000 |
200937 | 06.05.2007 19:12:58 | 84 000 |
200534 | 06.05.2007 09:33:58 | 81 000 |
200534 | 06.05.2007 09:33:51 | 78 000 |
200534 | 06.05.2007 09:32:11 | 75 000 |
200861 | 05.05.2007 15:59:45 | 72 000 |
200389 | 05.05.2007 13:49:35 | 69 000 |
200865 | 05.05.2007 09:51:50 | 66 000 |
200865 | 05.05.2007 09:49:50 | 63 000 |
200865 | 05.05.2007 09:49:30 | 60 000 |
200497 | 04.05.2007 22:43:27 | 56 000 |
200937 | 04.05.2007 21:10:57 | 53 000 |
200635 | 04.05.2007 17:00:15 | 50 000 |
200937 | 04.05.2007 21:10:44 | 45 000 |
200638 | 04.05.2007 16:29:06 | 26 500 |
200935 | 04.05.2007 16:19:35 | 25 000 |
Startpris | 25000 | |
* = Autobud |