MAN 12.224L Årø, Molde
Produktinformation og Teknisk vurdering
Årsmodell | 1997 |
---|---|
Km. stand | 143764 |
Motor/-ytelse | 162 Hk |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | Årsservice 18.04.06 PKK 21.04.06 |
Chassisnummer | WMAL710271Y030593 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 645/240, 6250 kg, totalvekt 11990 kg |
Registreringsnummer | UE 91564 |
Beskrivelse | Automatgir |
Vigtig salgsinformation
Sælger | Mesta Trondheim |
Lokation | Årø, Molde |
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- OBS. Det forventes at køber og sælger i samarbejde arrangerer udlevering, i henhold til gældende restriktioner og instrukser fra myndighederne.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
Budhistorik
Kunde | Buddato | Bud |
---|---|---|
200807 | 17.04.2007 14:46:44 | 86 000 |
200805 | 17.04.2007 14:42:46 | 85 001 |
200807 | 17.04.2007 14:46:26 | 81 000 |
200807 | 10.04.2007 20:35:50 | 76 000 |
200807 | 10.04.2007 20:28:20 | 70 000 |
200635 | 10.04.2007 20:17:36 | 70 000 |
200807 | 10.04.2007 20:24:04 | 67 000 |
200807 | 10.04.2007 20:23:15 | 65 000 |
200635 | 10.04.2007 20:17:09 | 61 000 |
200807 | 09.04.2007 14:48:40 | 61 000 |
200635 | 10.04.2007 20:16:56 | 59 000 |
200635 | 10.04.2007 19:05:15 | 57 000 |
200805 | 08.04.2007 19:24:24 | 55 000 |
200807 | 06.04.2007 17:27:35 | 53 000 |
200805 | 08.04.2007 19:19:04 | 50 000 |
200805 | 08.04.2007 19:17:20 | 48 000 |
200805 | 08.04.2007 19:17:02 | 46 000 |
200635 | 06.04.2007 17:11:40 | 44 000 |
200399 | 06.04.2007 15:51:11 | 43 000 |
200807 | 06.04.2007 00:18:06 | 42 000 |
200399 | 06.04.2007 15:51:04 | 41 000 |
200399 | 06.04.2007 15:51:02 | 39 000 |
200399 | 06.04.2007 15:50:59 | 37 000 |
200399 | 06.04.2007 15:50:56 | 35 000 |
200399 | 06.04.2007 15:50:52 | 33 000 |
200399 | 06.04.2007 15:50:48 | 31 000 |
200399 | 06.04.2007 15:50:43 | 29 000 |
200375 | 05.04.2007 02:23:35 | 27 000 |
200375 | 05.04.2007 02:23:34 | 26 000 |
200375 | 05.04.2007 02:23:28 | 25 000 |
200807 | 04.04.2007 23:43:28 | 24 000 |
200635 | 03.04.2007 20:05:59 | 23 000 |
200805 | 03.04.2007 06:48:13 | 22 000 |
200807 | 01.04.2007 17:07:56 | 21 000 |
200805 | 01.04.2007 11:24:37 | 20 000 |
Startpris | 20000 | |
* = Autobud |