Mazda B2500 4WD Kjeller/Akershus
Produktinformation og Teknisk vurdering
Årsmodell | 1998 |
---|---|
Km. stand | 224000 |
Motor/-ytelse | 2,5/63KW |
Drivstoff | Diesel |
Chassisnummer | 200712268 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 5,00X1,70m |
Ant. dører/-seter | 2/2 |
Girkasse | Manuel |
Hjuldrift | 4WD |
Registreringsnummer | DJ 34641 |
Farge/Interiør | Grå |
Ekstrautstyr | Arb.Lamper på plan.Tilhengerfeste.Leveres kun m/vinterhjul. |
Beskrivelse | Eksoslekkasje. |
Vigtig salgsinformation
Sælger / Repr: | Skanska Norge AS |
Lokation | Kjeller/Akershus |
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
Budhistorik
Budgiver | Buddato | Bud |
---|---|---|
777065 | 22.03.2007 18:04:12 | 43 500 |
777156 | 22.03.2007 17:54:35 | 43 000 |
777065 | 22.03.2007 18:04:04 | 42 500 |
777065 | 22.03.2007 18:03:42 | 41 500 |
777156 | 22.03.2007 17:52:13 | 40 500 |
776905 | 22.03.2007 17:45:44 | 40 000 |
777065 | 22.03.2007 17:43:00 | 39 500 |
776905 | 22.03.2007 17:42:30 | 39 000 |
777065 | 22.03.2007 17:40:16 | 38 500 |
777065 | 22.03.2007 17:40:15 | 38 000 |
777065 | 22.03.2007 17:40:14 | 37 500 |
777065 | 22.03.2007 17:40:13 | 37 000 |
776905 | 22.03.2007 17:39:13 | 36 500 |
777236 | 22.03.2007 17:36:43 | 36 000 |
776905 | 22.03.2007 17:34:40 | 35 500 |
777156 | 22.03.2007 17:34:11 | 35 000 |
777065 | 22.03.2007 17:33:07 | 34 500 |
776905 | 22.03.2007 17:32:35 | 34 000 |
777065 | 22.03.2007 17:31:05 | 33 500 |
776905 | 22.03.2007 17:27:32 | 33 000 |
777156 | 22.03.2007 17:25:46 | 32 500 |
776905 | 22.03.2007 17:24:26 | 32 000 |
777156 | 22.03.2007 17:22:55 | 31 500 |
776905 | 22.03.2007 17:17:03 | 31 000 |
776933 | 22.03.2007 17:14:23 | 30 500 |
776779 | 22.03.2007 17:03:32 | 30 000 |
777156 | 22.03.2007 17:01:51 | 29 500 |
777173 | 22.03.2007 16:04:25 | 29 000 |
777091 | 22.03.2007 14:21:33 | 28 500 |
776905 | 21.03.2007 06:57:27 | 28 000 |
777154 | 20.03.2007 22:30:12 | 27 500 |
776905 | 19.03.2007 12:04:49 | 27 000 |
777156 | 18.03.2007 22:34:47 | 26 500 |
777193 | 18.03.2007 14:52:42 | 26 000 |
777156 | 17.03.2007 16:15:00 | 25 500 |
776905 | 17.03.2007 11:52:17 | 25 000 |
777156 | 17.03.2007 08:31:37 | 24 500 |
776905 | 17.03.2007 07:13:36 | 24 000 |
777154 | 16.03.2007 22:44:42 | 23 500 |
776905 | 16.03.2007 10:21:50 | 23 000 |
777167 | 11.03.2007 20:37:05 | 22 500 |
777156 | 10.03.2007 22:47:54 | 22 000 |
777160 | 10.03.2007 18:37:50 | 21 500 |
777156 | 10.03.2007 18:07:51 | 21 000 |
777160 | 10.03.2007 18:37:47 | 20 500 |
777160 | 10.03.2007 18:37:45 | 19 500 |
777160 | 10.03.2007 18:37:37 | 18 500 |
777160 | 10.03.2007 18:37:36 | 17 500 |
777160 | 10.03.2007 18:37:34 | 16 500 |
777161 | 10.03.2007 16:39:24 | 15 500 |
777156 | 10.03.2007 06:11:42 | 15 000 |
Startpris | 15000 | |
* = Autobud |