Singelvals Dynapac CA 511D Lindeberg, 2016 Frogner
Produktinformation og Teknisk vurdering
Årsmodell | 1994 |
---|---|
Brukstimer | 6413 |
Karosseritype/Førerhus-/Styring | Lukket hytte/leddstyrt |
Motor/-ytelse | Deutz F6L913 |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | 26.11.06 |
Chassisnummer | 61410280 |
Transportmål (L/B/H) | 5772/2452/2965 mm |
Vekt (kg.) | 15175 |
Valsetype | Singelvals/trommel |
Beskrivelse | Maskinen har vært i bruk frem til Nov.06 en del slakke i koblinger og ledd, samt noe lakkskader. Defekt vindusvisker.Frontlys virker ikke.Trommel noe slitt. |
Vigtig salgsinformation
Sælger / Repr: | Cramo Lindeberg |
Lokation | Lindeberg, 2016 Frogner |
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
Budhistorik
Budgiver | Buddato | Bud |
---|---|---|
776961 | 22.03.2007 21:31:40 | 261 000 |
776603 | 22.03.2007 21:23:14 | 260 000 |
776961 | 22.03.2007 21:16:20 | 255 000 |
776603 | 22.03.2007 21:08:49 | 254 000 |
776961 | 22.03.2007 21:00:00 | 253 000 |
776603 | 22.03.2007 20:52:36 | 252 000 |
776961 | 22.03.2007 20:48:00 | 251 000 |
776603 | 22.03.2007 20:44:00 | 250 000 |
776961 | 22.03.2007 20:42:23 | 241 000 |
776603 | 22.03.2007 20:34:39 | 240 000 |
776961 | 22.03.2007 20:32:53 | 230 000 |
776603 | 22.03.2007 20:29:58 | 229 000 |
776961 | 22.03.2007 20:27:28 | 228 000 |
776603 | 22.03.2007 20:18:39 | 227 000 |
776961 | 22.03.2007 20:14:48 | 226 000 |
776603 | 22.03.2007 20:06:40 | 225 000 |
776961 | 22.03.2007 20:05:40 | 218 000 |
776603 | 22.03.2007 19:58:13 | 217 000 |
776961 | 22.03.2007 19:58:05 | 216 000 |
776603 | 22.03.2007 19:50:38 | 215 000 |
776961 | 22.03.2007 19:50:07 | 211 000 |
776603 | 22.03.2007 19:42:25 | 210 000 |
776961 | 22.03.2007 19:41:54 | 201 000 |
776603 | 22.03.2007 19:35:28 | 200 000 |
776959 | 22.03.2007 19:35:05 | 197 000 |
776603 | 22.03.2007 19:33:25 | 195 000 |
776961 | 22.03.2007 19:31:24 | 191 000 |
776603 | 22.03.2007 19:30:44 | 190 000 |
776959 | 22.03.2007 19:30:24 | 186 000 |
776603 | 22.03.2007 19:22:55 | 185 000 |
776959 | 22.03.2007 19:21:28 | 181 000 |
776603 | 22.03.2007 19:17:02 | 180 000 |
776939 | 22.03.2007 19:14:52 | 176 000 |
776603 | 22.03.2007 19:12:55 | 175 000 |
776959 | 22.03.2007 19:04:49 | 161 000 |
776581 | 22.03.2007 18:58:01 | 160 000 |
776581 | 22.03.2007 18:57:36 | 159 000 |
776959 | 22.03.2007 18:57:15 | 158 000 |
776581 | 22.03.2007 18:50:14 | 157 000 |
776603 | 22.03.2007 18:48:22 | 156 000 |
776959 | 22.03.2007 18:45:37 | 155 000 |
776581 | 22.03.2007 18:45:14 | 150 000 |
776603 | 22.03.2007 18:44:51 | 149 000 |
776939 | 22.03.2007 18:44:31 | 148 000 |
776603 | 22.03.2007 18:43:13 | 146 000 |
776939 | 22.03.2007 18:37:19 | 145 000 |
776603 | 22.03.2007 18:35:22 | 140 000 |
776959 | 22.03.2007 18:24:23 | 132 000 |
776603 | 22.03.2007 18:22:47 | 131 000 |
776939 | 22.03.2007 18:20:41 | 130 000 |
776603 | 22.03.2007 18:11:55 | 129 000 |
776959 | 22.03.2007 18:10:14 | 128 000 |
776603 | 22.03.2007 18:00:29 | 127 000 |
776581 | 22.03.2007 17:54:20 | 126 000 |
776918 | 22.03.2007 15:21:47 | 125 000 |
776918 | 22.03.2007 15:19:30 | 107 000 |
776918 | 22.03.2007 15:19:04 | 106 000 |
776918 | 22.03.2007 07:47:49 | 105 000 |
776940 | 21.03.2007 10:22:52 | 104 000 |
776940 | 21.03.2007 10:22:17 | 103 000 |
776939 | 21.03.2007 08:17:34 | 102 000 |
776859 | 20.03.2007 12:59:42 | 101 000 |
776918 | 20.03.2007 08:58:50 | 100 000 |
776926 | 20.03.2007 07:29:02 | 76 000 |
776581 | 18.03.2007 20:58:08 | 75 000 |
776499 | 17.03.2007 12:51:56 | 74 000 |
776851 | 16.03.2007 22:45:41 | 73 000 |
776581 | 16.03.2007 21:28:30 | 72 000 |
776840 | 15.03.2007 19:43:50 | 71 000 |
776840 | 15.03.2007 19:43:46 | 70 000 |
776772 | 13.03.2007 18:28:48 | 70 000 |
776581 | 12.03.2007 21:57:30 | 68 000 |
776859 | 11.03.2007 13:04:44 | 67 000 |
776859 | 11.03.2007 13:04:24 | 66 000 |
776772 | 10.03.2007 12:57:41 | 65 000 |
776772 | 10.03.2007 12:57:33 | 64 000 |
776772 | 10.03.2007 12:57:28 | 63 000 |
776672 | 10.03.2007 08:53:33 | 62 000 |
776672 | 10.03.2007 08:52:44 | 61 000 |
776851 | 09.03.2007 20:29:08 | 61 000 |
776672 | 09.03.2007 08:22:34 | 59 000 |
776672 | 09.03.2007 08:22:22 | 58 000 |
776685 | 08.03.2007 21:47:22 | 57 000 |
776685 | 08.03.2007 21:47:11 | 56 000 |
776672 | 08.03.2007 19:25:58 | 55 000 |
Startpris | 55000 | |
* = Autobud |