MITSUBISHI PAJERO Nærbø/Stavanger
Produktinformation og Teknisk vurdering
Årsmodell | 1997 |
---|---|
Km. stand | 133052 |
Motor/-ytelse | 2477m3/73kw |
Drivstoff | Diesel |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | 01.02.2005 EU kontroll |
Chassisnummer | JMBONV24OWJ00 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 2510 kg totalvekt |
Ant. dører/-seter | 3dører/2seter |
Girkasse | Manuell |
Hjuldrift | 4WD |
Registreringsnummer | SP 90964 |
Farge/Interiør | Gul/Grå |
Beskrivelse | Lekker vann inn på venstre side forran.Bulk i dieseltank.Varsler feil i display for firehjulstrekk. |
Vigtig salgsinformation
Sælger / Repr: | Mesta Rådal/Nærbø |
Lokation | Nærbø/Stavanger |
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
Budhistorik
Budgiver | Buddato | Bud |
---|---|---|
779991 | 16.03.2007 16:00:23 | 83 000 |
779991 | 16.03.2007 15:59:56 | 82 500 |
780000 | 10.03.2007 22:23:54 | 82 000 |
780000 | 10.03.2007 22:23:42 | 81 500 |
779991 | 10.03.2007 18:39:03 | 81 000 |
780000 | 10.03.2007 18:35:09 | 80 500 |
779991 | 09.03.2007 13:00:05 | 80 000 |
780000 | 10.03.2007 18:35:07 | 79 500 |
780000 | 10.03.2007 18:35:05 | 78 500 |
780000 | 10.03.2007 18:35:04 | 77 500 |
780000 | 10.03.2007 18:35:03 | 76 500 |
780000 | 10.03.2007 18:35:00 | 75 500 |
780000 | 10.03.2007 18:34:45 | 74 500 |
780000 | 10.03.2007 18:34:44 | 73 500 |
780000 | 10.03.2007 18:34:43 | 72 500 |
780000 | 10.03.2007 18:34:33 | 71 500 |
780000 | 10.03.2007 18:34:32 | 70 500 |
780000 | 10.03.2007 18:34:30 | 69 500 |
780000 | 10.03.2007 18:34:26 | 68 500 |
780000 | 10.03.2007 18:34:21 | 67 500 |
780000 | 10.03.2007 18:34:17 | 66 500 |
780000 | 10.03.2007 18:34:16 | 65 500 |
780000 | 10.03.2007 18:34:15 | 64 500 |
779906 | 09.03.2007 19:52:27 | 63 500 |
779991 | 09.03.2007 12:55:12 | 62 500 |
779988 | 09.03.2007 10:06:33 | 62 000 |
779893 | 05.03.2007 20:58:46 | 61 500 |
779734 | 05.03.2007 20:26:41 | 61 000 |
779893 | 04.03.2007 22:38:44 | 60 500 |
779842 | 03.03.2007 10:52:07 | 60 000 |
779642 | 03.03.2007 10:03:50 | 51 500 |
779691 | 02.03.2007 19:57:34 | 51 000 |
779642 | 02.03.2007 17:12:48 | 50 500 |
779768 | 01.03.2007 13:56:02 | 50 000 |
779874 | 01.03.2007 12:42:44 | 20 500 |
779683 | 28.02.2007 21:05:11 | 15 000 |
779874 | 01.03.2007 12:38:00 | 10 500 |
779874 | 01.03.2007 12:37:55 | 9 500 |
779874 | 01.03.2007 12:37:28 | 8 500 |
779874 | 01.03.2007 12:37:15 | 7 500 |
779929 | 28.02.2007 23:01:47 | 6 500 |
779943 | 28.02.2007 22:24:10 | 5 500 |
Startpris | 5000 | |
* = Autobud |