Mercedes Berger / Skedsmokorset
Produktinformation og Teknisk vurdering
Årsmodell | 1990 |
---|---|
Km. stand | 235227 |
Motor/-ytelse | 125Kw |
Siste service/sertifisering kran (dd.mm.åå) | WDB 670021 15 503273 |
Registreringsnummer | JU 62840 |
Vigtig salgsinformation
Sælger / Repr: | Mesta Berger |
Lokation | Berger / Skedsmokorset |
Generelle betingelser
- Auktionsafgift, faktureringsomkostninger og moms bliver tillagt buddet.
- Faktureringsomkostninger udgør kr 250,- / EUR 25 pr. faktura.
- Betalingsfristen er 5 dage på alle faktura
- Betalingen skal være registreret af modtager, inden udlevering kan aftales.
- Der er 21 dages frist for afhentning, på alle køb.
- Inden afhentning, skal der være truffet aftale med sælger herom.
- Objektet anses for godkendt ved afhentning.
- Alle laste og transportomkostninger vedkommer alene køber, herunder også omkostninger til fragt og eventuel eksport dokumentation til sælger.
- Objekter solgt til eksport, skal afhentes med registreret speditør/vognmand. CMR-dokumentation skal udleveres til sælger, ved udleveringen af objekterne.
Budhistorik
Budgiver | Buddato | Bud |
---|---|---|
736099 | 09.02.2007 22:29:48 | 61 000 |
736034 | 09.02.2007 22:24:28 | 60 500 |
736099 | 09.02.2007 22:23:47 | 60 000 |
736034 | 09.02.2007 22:22:58 | 57 500 |
736099 | 09.02.2007 22:22:22 | 57 000 |
736034 | 09.02.2007 22:15:32 | 55 500 |
736099 | 09.02.2007 22:10:48 | 55 000 |
736034 | 09.02.2007 22:08:55 | 50 500 |
736099 | 09.02.2007 22:08:23 | 50 000 |
736034 | 09.02.2007 22:01:58 | 42 500 |
736030 | 09.02.2007 22:01:36 | 42 000 |
736034 | 09.02.2007 22:00:29 | 41 500 |
736030 | 09.02.2007 21:58:33 | 41 000 |
736034 | 09.02.2007 21:25:09 | 40 500 |
736099 | 09.02.2007 21:24:11 | 40 000 |
736034 | 09.02.2007 21:23:12 | 31 000 |
736100 | 09.02.2007 21:22:06 | 30 500 |
736100 | 09.02.2007 21:21:57 | 30 000 |
736023 | 09.02.2007 21:10:23 | 29 500 |
736030 | 09.02.2007 20:56:48 | 29 000 |
736023 | 09.02.2007 20:39:14 | 28 500 |
736023 | 09.02.2007 20:39:08 | 28 000 |
736004 | 09.02.2007 20:05:30 | 28 000 |
736023 | 09.02.2007 20:39:04 | 27 000 |
736023 | 09.02.2007 20:38:57 | 26 000 |
736023 | 09.02.2007 20:38:52 | 25 000 |
736023 | 09.02.2007 20:38:48 | 24 000 |
736023 | 09.02.2007 20:38:42 | 23 000 |
736023 | 09.02.2007 20:38:38 | 22 000 |
736023 | 09.02.2007 20:38:34 | 21 000 |
736023 | 09.02.2007 19:50:43 | 20 000 |
736061 | 09.02.2007 19:42:54 | 19 500 |
736023 | 09.02.2007 18:19:28 | 19 000 |
736074 | 09.02.2007 18:06:16 | 18 500 |
736025 | 09.02.2007 18:03:35 | 18 000 |
735899 | 09.02.2007 14:14:18 | 17 500 |
736030 | 08.02.2007 18:03:15 | 17 000 |
735782 | 08.02.2007 08:15:42 | 16 500 |
736072 | 08.02.2007 00:32:44 | 16 000 |
736030 | 07.02.2007 16:27:00 | 15 500 |
735937 | 07.02.2007 12:49:39 | 15 000 |
736025 | 07.02.2007 11:58:46 | 14 500 |
736025 | 07.02.2007 11:58:44 | 14 000 |
736025 | 07.02.2007 11:58:43 | 13 500 |
736025 | 07.02.2007 11:58:38 | 13 000 |
736025 | 07.02.2007 11:58:35 | 12 500 |
736025 | 07.02.2007 11:58:34 | 12 000 |
736025 | 07.02.2007 11:58:32 | 11 500 |
735937 | 07.02.2007 07:34:50 | 11 000 |
736023 | 06.02.2007 23:29:32 | 10 500 |
736025 | 06.02.2007 14:24:38 | 10 000 |
736023 | 05.02.2007 15:18:31 | 9 500 |
736017 | 05.02.2007 12:57:17 | 9 000 |
735983 | 03.02.2007 10:06:36 | 8 500 |
735969 | 01.02.2007 17:30:15 | 8 000 |
735969 | 01.02.2007 17:29:18 | 7 500 |
Startpris | 7500 | |
* = Autobud |